Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 34 zone OMI residenziali di Bologna
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
C6 QUARTIRE GALVANI: SANTO STEFANO - P.ZZA DI PORTA S. STEFANO - VIALI GOZZADINI E PANZACCHI - SAVENELLA TOVAGLIE - D`AZEGLIO - | C | €3300 | €4500 | — |
C5 SAN VITALE - VIALE ERCOLANI - PIAZZA CARDUCCI - DANTE - SANTO STEFANO - GUERRAZZI - PIAZZA ALDROVANDI | C | €3300 | €4200 | €14.2 |
C8 QUARTIERE MALPIGHI SARAGOZZA: SANT`ISAIA - VIALI PEPOLI ALDINI - D`AZEGLIO BARBERIA | C | €3100 | €4200 | €12.8 |
B1 CENTRO STORICO | B | €3000 | €4100 | €12.7 |
B7 ZAMBONI - CASTELTIALTO- ALDROVANDI - SAN VITALE | B | €3100 | €3900 | €12.7 |
C7 QUARTIERE GALVANI MURA DI PORTA CASTIGLIONE: D`AZEGLIO - TOVAGLIE SAVENELLA - MURA DI PORTA CASTIGLIONE | C | €3100 | €3900 | €14.3 |
D16 PEDECOLLINARE | D | €2950 | €3900 | €12.8 |
D17 PEDECOLLINARE E SEMICOLLINARE | D | €2400 | €3800 | €12.3 |
C10 QUARTIERE MARCONI PORTO: MILLE - GALLIERA - RIVA RENO - MARCONI | C | €2400 | €3500 | €12.8 |
C9 QUARTIERE MALPIGHI: S.FELICE - GRADA - VICINI - S.ISAIA - S.FRANCESCO - MALPIGHI | C | €2500 | €3500 | €13.8 |
D21 ANDREA COSTA - SARAGOZZA | D | €2900 | €3400 | €10.8 |
D24 MURRI | D | €2800 | €3300 | €11.8 |
D25 STAZIONE - VIALE FILOPANTI - VIA DEL CHIU` | D | €2700 | €3300 | €9.6 |
D3 SAN RUFFILLO EST | D | €2550 | €3300 | €11.5 |
D19 STADIO FUNIVIA | D | €2350 | €3200 | €11.9 |
D23 V.LE FILOPANTI - MASSARENTI - ZANOLINI - STAZIONE S. VITALE | D | €2400 | €3200 | €11.5 |
R4 AGRICOLA SUD | R | €2100 | €3200 | — |
C11 QUARTIERE MARCONI: S. FELICE - GRADA - VICINI - PIETRAMELLARA - INDIPENDENZA - FALEGNAMI - GALLIERA - MILLE - MARCONI | C | €2650 | €3100 | €11.6 |
D4 MAZZINI - FOSSOLO | D | €2400 | €3100 | €11.5 |
D7 MATTEOTTI - P.ZZA UNITA` | D | €2500 | €3100 | €13.3 |
C4 CENTOTRECENTO IRNERIO P.ZZA DI PORTA SAN DONATO V.LE FILOPANTI SAN VITALE PETRONI | C | €2700 | €3000 | €11.5 |
D2 SAN VITALE | D | €2400 | €3000 | €10.0 |
D20 SAFFI SANTA VIOLA BARCA | D | €2400 | €3000 | €13.5 |
C3 IRNERIO CENTOTRECENTO MOLINE RIGHI P.ZZA OTTO AGOSTO INDIPENDENZA V.LI MASINI E PICHAT | C | €2500 | €2900 | €11.5 |
D9 MARCO POLO- PESCAROLA | D | €2150 | €2700 | €10.8 |
D5 SAN DONATO | D | €2250 | €2600 | €10.0 |
D22 CORTICELLA | D | €2150 | €2550 | €11.5 |
D8 BOLOGNINA ARCOVEGGIO | D | €2200 | €2550 | €9.5 |
E5 BORGO PANIGALE- BIRRA- CASTELDEBOLE | E | €2200 | €2550 | €10.0 |
R3 AGRICOLA NORD EST | R | €1650 | €2450 | — |
E1 ROVERI - PILASTRO | E | €1800 | €2400 | — |
R2 AGRICOLA NORD | R | €750 | €1300 | — |
R1 AGRICOLA NORD OVEST | R | €700 | €1050 | — |
D6 FIERA | D | €600 | €850 | €6.5 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis