Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 28 zone OMI residenziali di Ferrara
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B4 CITTA` ENTRO LE MURA | B | €1600 | €1850 | €9.4 |
C2 FASCIA EST OLTRE LE MURA - DA VIA PANNONIUS (B.GO PUNTA) A VIA SAN MAURELIO (S. GIORGIO) | C | €1650 | €1850 | €7.4 |
D13 PRIMA CINTURA URBANA EST - DA VIA DEI CALZOLAI AL PO DI PRIMARO (COMPRESI MALBORGHETTO DI BOARA, PONTEGRADELLA, AGUSCELLO) | D | €1350 | €1750 | €6.8 |
C3 FASCIA SUD OLTRE LE MURA - DA VIA PONTE DI CALDIROLO A VIA GIUSEPPE SARAGAT (NUOVO POLO UNIVERSITARIO) | C | €1100 | €1600 | €7.1 |
B5 QUARTIERI GIARDINO E ARIANUOVA | B | €970 | €1450 | €6.5 |
D10 VIA DEL LAVORO, MIZZANA, ARGINONE | D | €1100 | €1450 | €6.3 |
E18 SAN MARTINO | E | €1200 | €1450 | €4.7 |
D11 PRIMA CINTURA SUD OVEST - DAL PO DI PRIMARO A VIA ALDO FERRARESI | D | €1050 | €1400 | €4.8 |
D9 POLO CHIMICO E PICCOLA MEDIA INDUSTRIA | D | €900 | €1300 | €4.3 |
D12 ZONA DORO, BARCO, PONTELAGOSCURO, VIA VALLELUNGA | D | €850 | €1250 | €5.8 |
E23 CONA,COCOMARO DI CONA,COCOMARO DI FOCOMORTO | E | €950 | €1250 | €4.3 |
E7 POROTTO, CASSANA | E | €990 | €1250 | €3.9 |
E10 FRANCOLINO | E | €890 | €1200 | €4.9 |
E12 QUARTESANA | E | €830 | €1200 | €3.6 |
E20 MONTALBANO | E | €800 | €1200 | €3.8 |
E6 FOCOMORTO | E | €960 | €1200 | €4.1 |
C4 ZONA STAZIONE FERROVIARIA - DA CORSO ISONZO A VIA GRAMICIA | C | €770 | €1150 | €5.6 |
E14 BOARA | E | €900 | €1150 | €3.8 |
E21 TORRE FOSSA, FOSSANOVA SAN MARCO, FOSSANOVA SAN BIAGIO | E | €900 | €1150 | €3.5 |
E11 CASAGLIA | E | €750 | €1100 | €3.7 |
E5 FOSSA D`ALBERO, SABBIONI, PESCARA | E | €750 | €1100 | €3.7 |
E9 DENORE, VILLANOVA DI DENORE | E | €750 | €1100 | €3.7 |
E15 GAIBANELLA, SANT`EGIDIO, GAIBANA | E | €850 | €1050 | €3.6 |
E16 BAURA | E | €900 | €1050 | €3.6 |
E19 SAN BARTOLOMEO IN BOSCO | E | €800 | €1050 | €3.6 |
E22 CORLO, MALBORGHETTO DI CORREGGIO,CORREGGIO | E | €750 | €1050 | €3.7 |
E4 FONDO RENO, BORGO SCOLINE | E | €730 | €1050 | €3.4 |
R1 ZONA AGRICOLA E FRAZIONI MINORI | R | €700 | €1000 | — |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis