Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 34 zone OMI residenziali di Firenze
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B5 CENTRO STORICO (SIGNORIA - DUOMO - PITTI - SAN NICCOLO) | B | €3600 | €5300 | €12.6 |
B7 CENTRO STORICO (VIALI - LUNGARNO VESPUCCI - LUNGARNO DELLA ZECCA VECCHIA) | B | €3000 | €4500 | €12.0 |
B6 CENTRO STORICO (STAZIONE CENTRALE - SAN LORENZO - SANT`AMBROGIO) | B | €3400 | €4300 | €13.5 |
B9 SAN FREDIANO - PORTA ROMANA | B | €3400 | €4300 | €12.0 |
C17 MARIGNOLLE - MONTE OLIVETO - LE CAMPORA | C | €3000 | €4200 | €10.2 |
C18 BOBOLINO - POGGIO IMPERIALE - PIAN DEI GIULLARI | C | €2700 | €4000 | €11.4 |
D23 LA PIETRA - CAMERATA | D | €2800 | €4000 | €9.6 |
D13 SETTIGNANO | D | €2800 | €3900 | €9.8 |
B2 LUNGARNO - DONATELLO - BECCARIA - LIBERTA | B | €3300 | €3700 | €11.8 |
C5 LE CURE | C | €2700 | €3500 | €11.5 |
C6 CAMPO DI MARTE | C | €2800 | €3500 | €11.5 |
C9 COVERCIANO | C | €2850 | €3500 | €9.3 |
C19 PIAZZA FERRUCCI - RICORBOLI - BANDINO - VIALE EUROPA - ANCONELLA | C | €2700 | €3400 | €10.9 |
C7 MADONNONE - SAN SALVI - BELLARIVA | C | €2600 | €3400 | €11.5 |
R1 COLLINE A NORD | R | €2300 | €3400 | €8.6 |
C2 SAN JACOPINO - PONTE ALLE MOSSE - CASCINE | C | €2350 | €3300 | €11.5 |
C3 DALMAZIA - ROMITO | C | €2550 | €3300 | €12.0 |
C4 POGGETTO - STATUTO - PONTE ROSSO | C | €2600 | €3300 | €11.8 |
D11 VARLUNGO - ROVEZZANO | D | €2400 | €3300 | €8.8 |
D18 CAREGGI - RIFREDI | D | €2400 | €3200 | €10.1 |
D24 GALLUZZO - CASCINE DEL RICCIO | D | €2500 | €3200 | €8.1 |
D3 NAVE A ROVEZZANO - PONTE A EMA | D | €2150 | €3200 | €8.3 |
C16 LEGNAIA - SOFFIANO | C | €2550 | €3100 | €9.4 |
D16 SAN DONATO - VILLA DEMIDOFF - TOSCANINI | D | €2350 | €3100 | €12.5 |
D19 CASTELLO - IL SODO | D | €2150 | €3000 | €8.2 |
D22 PONTE A GREVE | D | €2350 | €3000 | €9.0 |
C15 ISOLOTTO | C | €2450 | €2950 | €9.2 |
D20 NOVOLI - CARRAIA | D | €2300 | €2900 | €10.4 |
E1 PONTE A GREVE - UGNANO - MANTIGNANO | E | €2050 | €2900 | €10.5 |
D21 ARGINGROSSO - SAN BARTOLO A CINTOIA | D | €2200 | €2750 | €8.1 |
D17 CARLO DEL PRETE - FIRENZE NOVA - NUOVO PIGNONE - MERCAFIR | D | €2150 | €2700 | €8.7 |
D6 LE PIAGGE | D | €1900 | €2500 | €7.3 |
D7 PERETOLA - BROZZI - QUARACCHI - SAN DONNINO | D | €1800 | €2450 | €8.0 |
D12 CUPOLINA - OSMANNORO | D | €600 | €1200 | €4.3 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis