Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 213 zone OMI residenziali di Roma
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B31 C.STORICO:TRIDENTE(CAMPO MARZIO,COLONNA,PIGNA,TREVI) | B | €7400 | €9700 | €22.6 |
B13 SANT`ANGELO-CAMPITELLI (VIA DEL PORTICO D`OTTAVIA) | B | €5400 | €8000 | €19.9 |
B32 C.STORICO:CORSO VITTORIO(PONTE,PARIONE,REGOLA,S.EUSTACHIO) | B | €5600 | €7800 | €20.4 |
B12 AVENTINO (RIPA-VIA DI S.SABINA) | B | €4800 | €7000 | €21.0 |
B14 TRASTEVERE (VIA DELLA LUNGARA) | B | €5000 | €7000 | €20.6 |
C50 FLAMINIO PORTA DEL POPOLO (PIAZZA DELLA MARINA) | C | €4800 | €7000 | €20.3 |
B15 BORGO (VIA DELLA CONCILIAZIONE) | B | €4800 | €6900 | €19.0 |
B2 SAN SABA (PIAZZA G.L. BERNINI) | B | €4800 | €6800 | €19.6 |
C46 SALARIO TRIESTE (CORSO TRIESTE) | C | €4700 | €6800 | €16.8 |
B25 LUDOVISI (VIA VENETO) | B | €4700 | €6700 | €21.3 |
C1 PARIOLI (PIAZZA EUCLIDE) | C | €4800 | €6600 | €19.4 |
C40 PRATI (VIA COLA DI RIENZO) | C | €4700 | €6500 | €16.4 |
B4 MONTI (VIA DEI SERPENTI) | B | €4700 | €6400 | €21.5 |
C3 PINCIANO (VIA GIOVANNI PAISIELLO) | C | €4400 | €6400 | €19.8 |
C4 NOMENTANO TORLONIA (PIAZZA GALENO) | C | €4300 | €6400 | €17.6 |
B1 TESTACCIO (PIAZZA S.MARIA LIBERATRICE) | B | €4400 | €6300 | €17.1 |
B29 VIMINALE (VIA TORINO) | B | €4600 | €6300 | €18.3 |
C49 FLAMINIO (VIA G. RENI) | C | €4500 | €6200 | €16.3 |
C31 MARCO POLO (VIALE MARCO POLO) | C | €4000 | €6000 | €17.9 |
B3 CELIO (VIA CLAUDIA) | B | €4100 | €5900 | €19.9 |
C41 DELLA VITTORIA (PIAZZA MAZZINI) | C | €4000 | €5800 | €16.6 |
B17 SALLUSTIANO-CASTRO PRETORIO (PIAZZA INDIPENDENZA) | B | €3700 | €5500 | €17.8 |
C22 BATTERIA NOMENTANA-LANCIANI (VIA COSTANTINO MAES) | C | €3600 | €5400 | €14.9 |
C2 SALARIO (VIA NIZZA) | C | €3800 | €5300 | €16.1 |
C44 CAMILLUCCIA (VIA DELLA CAMILLUCCIA) | C | €3600 | €5300 | €19.6 |
C26 VILLAGGIO OLIMPICO (VIALE DE COUBERTIN) | C | €3700 | €5200 | €14.9 |
C12 MONTEVERDE VECCHIO (VIA POERIO) | C | €3400 | €5100 | €16.8 |
C16 CAVALLEGGERI (VIA DELLE FORNACI) | C | €3400 | €5100 | €16.8 |
C18 CIPRO (VIA ANGELO EMO) | C | €3800 | €5100 | €14.9 |
C19 PONTE MILVIO-FARNESINA (VIA DELLA FARNESINA) | C | €3400 | €5000 | €16.8 |
C21 SALARIO AFRICANO (VIALE LIBIA) | C | €3800 | €5000 | €13.3 |
C7 APPIO VILLA FIORELLI (VIA TARANTO) | C | €3500 | €5000 | €14.7 |
C24 BOLOGNA (VIA LIVORNO) | C | €3600 | €4900 | €13.5 |
C42 VIGNA CLARA (VIA DI VIGNA STELLUTI) | C | €3400 | €4900 | €15.8 |
C52 COLLINA FLEMING (VIA BEVAGNA) | C | €3500 | €4900 | €15.9 |
D29 EUR (VIALE EUROPA) | D | €3300 | €4900 | €15.8 |
D80 TORRINO NORD-CITTA` D`EUROPA (VIA DELLE COSTELLAZIONI) | D | €3400 | €4800 | €14.1 |
B18 ESQUILINO (PIAZZA VITTORIO) | B | €3400 | €4700 | €13.2 |
E18 GROTTAROSSA-SAXA RUBRA (VIA CARLO EMERY) | E | €3300 | €4700 | €14.2 |
E51 CASAL BOCCONE BUFALOTTA (VIA PAOLO MONELLI) | E | €3400 | €4700 | €15.4 |
C9 APPIO METRONIO (PIAZZA TUSCOLO) | C | €3200 | €4600 | €14.4 |
C27 PORTA PORTESE (VIA ETTORE ROLLI) | C | €3100 | €4500 | €14.5 |
C32 OSTIENSE (VIA DEL PORTO FLUVIALE) | C | €3200 | €4500 | €15.8 |
C5 SAN LORENZO (VIA DEI SABELLI) | C | €3100 | €4500 | €16.9 |
C15 AURELIO GREGORIO VII (VIA GREGORIO VII) | C | €3000 | €4400 | €16.4 |
C51 APPIO LATINO (VIA LATINA) | C | €3300 | €4400 | €12.5 |
C8 APPIO NOCERA UMBRA (PIAZZA S.MARIA AUSILIATRICE) | C | €3300 | €4400 | €11.8 |
D11 MONTESACRO (VIALE ADRIATICO) | D | €3100 | €4400 | €12.2 |
D37 APPIA ANTICA (VIA DI TOR CARBONE) | D | €3000 | €4400 | €13.4 |
D68 CORTINA D`AMPEZZO (VIA CORTINA D`AMPEZZO) | D | €3000 | €4400 | €15.8 |
D15 ARDEATINO OTTAVO COLLE (VIA DEL SERAFICO) | D | €2950 | €4300 | €14.8 |
C14 AURELIO MONTE DI CRETA (PIAZZA IRNERIO) | C | €2950 | €4200 | €13.8 |
C17 BALDUINA GIOVENALE (VIA DELLE MEDAGLIE D`ORO) | C | €3100 | €4200 | €13.7 |
C47 BALDUINA BELSITO (PIAZZA MADONNA DEL CENACOLO) | C | €2950 | €4200 | €14.3 |
C30 PIGNETO (PIAZZA DEL PIGNETO) | C | €2950 | €4100 | €14.0 |
D5 SAN PAOLO (VIA TULLIO LEVI CIVITA) | D | €2850 | €4100 | €13.3 |
D77 AURELIO VAL CANNUTA (VIA DI VAL CANNUTA) | D | €2950 | €4100 | €14.4 |
E184 MEZZOCAMMINO (VIA DI MEZZOCAMMINO) | E | €3100 | €4100 | €13.2 |
C29 CASAL BERTONE-PORTONACCIO (VIA DI CASAL BERTONE) | C | €2850 | €4000 | €12.9 |
D12 VALMELAINA-TUFELLO (VIA DELLE ISOLE CURZOLANE) | D | €2850 | €4000 | €10.8 |
D21 APPIO CLAUDIO (VIALE GIULIO AGRICOLA) | D | €2900 | €4000 | €11.6 |
C10 GARBATELLA (LARGO DELLE SETTE CHIESE) | C | €2800 | €3900 | €13.9 |
C43 TRIONFALE IGEA (VIA MARIO FANI) | C | €2700 | €3900 | €14.4 |
D16 PIETRALATA TIBURTINO (VIA FILIPPO MEDA) | D | €2700 | €3900 | €12.6 |
D34 MONTAGNOLA (VIA PICO DELLA MIRANDOLA) | D | €2950 | €3900 | €12.0 |
D47 SACCO PASTORE (VIA VAL TROMPIA) | D | €2750 | €3900 | €12.8 |
D78 FERRATELLA (VIALE CESARE PAVESE) | D | €2600 | €3900 | €12.2 |
D9 COLLI PORTUENSI (PIAZZALE EUGENIO MORELLI) | D | €2750 | €3900 | €14.0 |
C11 MARCONI (PIAZZA ENRICO FERMI) | C | €2700 | €3800 | €11.3 |
C35 AURELIO MADONNA DEL RIPOSO (VIA BENTIVOGLIO) | C | €2550 | €3800 | €13.9 |
D28 GIULIANO DALMATA (VIA MATTEO BARTOLI) | D | €2650 | €3800 | €12.3 |
D46 CONCA D`ORO (VIA VAL DI LANZO) | D | €2800 | €3800 | €12.0 |
D71 NUOVO SALARIO-PRATI FISCALI (VIA MONTE CERVIALTO) | D | €2650 | €3800 | €12.4 |
E188 VALLERANO ( VIA DI VALLERANO) - PAPILLO ( VIA ALBERTO MORAVIA) | E | €2800 | €3800 | €13.2 |
E40 COLLE SALARIO (VIA MONTE GIBERTO) | E | €2900 | €3800 | €12.9 |
D27 TALENTI (VIA UGO OJETTI) | D | €2700 | €3700 | €13.2 |
D54 ARCO DI TRAVERTINO-TOR FISCALE (VIA DEMETRIADE) | D | €2550 | €3700 | €12.7 |
D61 COLLI ANIENE-VERDEROCCA (VIA GROTTA DI GREGNA) | D | €2550 | €3700 | €12.6 |
E47 VIGNE NUOVE-PORTA DI ROMA (VIA DELLE VIGNE NUOVE) | E | €2850 | €3700 | €13.5 |
C13 MONTEVERDE NUOVO (VIA DI DONNA OLIMPIA) | C | €2500 | €3600 | €12.7 |
C45 NOCETTA (VIA DELLA NOCETTA) | C | €2450 | €3600 | €11.5 |
C48 TOR MARANCIA NAVIGATORI (VIA C.T.ODESCALCHI) | C | €2450 | €3600 | €13.0 |
D23 QUARTO MIGLIO (VIA APPIA PIGNATELLI) | D | €2650 | €3600 | €12.2 |
D32 FONTE MERAVIGLIOSA-ARDEATINO MILLEVOI(VIA STEFANO GRADI) | D | €2700 | €3600 | €11.3 |
D69 MONTE MARIO ALTO (VIA AUGUSTO CONTI) | D | €2500 | €3600 | €13.8 |
D7 PORTUENSE (VIA PROSPERO COLONNA) | D | €2550 | €3600 | €12.8 |
C38 CASILINO MARRANELLA (VIA LABICO) | C | €2500 | €3500 | €12.4 |
D1 PRENESTINO LABICANO (VIALE PARTENOPE,VIA TEANO) | D | €2450 | €3500 | €12.3 |
D2 TOR PIGNATTARA (VIA DI TOR PIGNATTARA) | D | €2350 | €3500 | €12.2 |
D36 GROTTA PERFETTA-ROMA 70 (VIALE ERMINIO SPALLA) | D | €2450 | €3500 | €10.4 |
D79 TORRINO SUD (VIA DEL FIUME GIALLO) | D | €2700 | €3500 | €12.8 |
D82 MOSTACCIANO (VIALE BEATA VERGINE DEL CARMELO) | D | €2550 | €3500 | €11.9 |
E185 FONTE LAURENTINA (VIA EDOARDO AMALDI) | E | €2700 | €3500 | €14.0 |
D19 CINECITTA` DON BOSCO (PIAZZA S.GIOVANNI BOSCO) | D | €2450 | €3400 | €12.3 |
D24 PRIMAVALLE-TORREVECCHIA (VIA DI TORREVECCHIA) | D | €2350 | €3400 | €12.1 |
D31 CASSIA DUE PONTI (VIA ORIOLO ROMANO) | D | €2300 | €3400 | €13.8 |
D38 TINTORETTO (VIA BALLARIN) | D | €2450 | €3400 | €12.8 |
D45 PINETA SACCHETTI (VIA MATTIA BATTISTINI) | D | €2450 | €3400 | €12.8 |
D48 PIETRALATA (VIA DI PIETRALATA) | D | €2300 | €3400 | €12.2 |
D53 QUADRARO (VIA DEI QUINTILI) | D | €2300 | €3400 | €12.1 |
D58 PODERE ROSA (VIA DIEGO FABBRI) | D | €2300 | €3400 | €9.9 |
D20 CINECITTA` LAMARO (VIA RAIMONDO SCINTU) | D | €2250 | €3300 | €10.2 |
D49 CASAL BRUCIATO (VIA C. FACCHINETTI) | D | €2400 | €3300 | €12.2 |
D75 BOSCO DEGLI ARVALI (VIA DI GENEROSA) | D | €2350 | €3300 | €12.0 |
E30 CASAL PALOCCO (VIALE GORGIA DI LEONTINI) | E | €2500 | €3300 | €11.3 |
D17 COLLATINO (VIA DELLA SERENISSIMA) | D | €2250 | €3200 | €11.9 |
D22 STATUARIO-CAPANNELLE (VIA DEL CALICE) | D | €2300 | €3200 | €11.6 |
D76 PISANA-BRAVETTA (VIA DEI GONZAGA) | D | €2250 | €3200 | €12.4 |
E105 BOCCEA QUARTACCIO (VIA ANDERSEN) | E | €2300 | €3200 | €11.9 |
E49 OSTERIA DEL CURATO-LUCREZIA ROMANA (VIA DELLE CAPANNELLE) | E | €2250 | €3200 | €10.6 |
D18 ALESSANDRINO (VIALE ALESSANDRINO) | D | €2150 | €3100 | €12.4 |
D52 CASILINO VILLA DE SANTIS (VIA ROMOLO BALZANI) | D | €2100 | €3100 | €10.8 |
D57 NOMENTANO KANT (VIALE KANT) | D | €2100 | €3100 | €10.9 |
E157 CASTEL DI LEVA (VIA DI TOR CHIESACCIA) | E | €2200 | €3100 | €10.9 |
E94 INFERNETTO (VIA ERMANNO WOLF FERRARI) | E | €2100 | €3100 | €11.8 |
D14 CENTOCELLE (PIAZZA DEI MIRTI) | D | €2150 | €3000 | €12.7 |
D59 CASAL DEI PAZZI (VIA DI CASAL DEI PAZZI) | D | €2050 | €3000 | €12.2 |
D63 TOR TRE TESTE (VIA DAVIDE CAMPARI) | D | €2050 | €3000 | €11.3 |
D74 TRULLO (VIA MONTE DELLE CAPRE) | D | €2100 | €3000 | €10.3 |
E42 SERPENTARA (VIALE LINA CAVALIERI) | E | €2200 | €3000 | €10.6 |
D81 DECIMA (VIALE CAMILLO SABATINI) | D | €2000 | €2950 | €10.3 |
E12 CASALOTTI (PIAZZA ORMEA) | E | €2000 | €2950 | €11.3 |
E123 LA CINQUINA-BUFALOTTA (VIA FEO BELCARI) | E | €2050 | €2950 | €11.3 |
E179 ROMANINA TOR VERGATA (VIA BERNARDINO ALIMENA) | E | €2100 | €2950 | €8.7 |
E98 MURATELLA (VIALE GAETANO ARTURO CROCCO) | E | €2150 | €2950 | €11.7 |
D26 SAN BASILIO (VIA POLLENZA) | D | €2000 | €2900 | €10.7 |
D8 MAGLIANA (VIA DELL`IMPRUNETA) | D | €2100 | €2900 | €11.5 |
E113 CASALOTTI SELVA CANDIDA (VIA DI SELVA NERA) | E | €2000 | €2900 | €11.0 |
D30 TOMBA DI NERONE (VIA DI GROTTAROSSA) | D | €1950 | €2850 | €12.7 |
D73 CASETTA MATTEI (VIA DEGLI ADIMARI) | D | €2050 | €2850 | €11.3 |
E146 MORENA GASPERINA (VIA CROPANI) | E | €1950 | €2850 | €10.8 |
E7 TORRESINA-MONTE DEL MARMO (VIA DEL PODERE DI SAN GIUSTO) | E | €2000 | €2850 | €9.3 |
E62 TRIGORIA (VIA DI TRIGORIA) | E | €2050 | €2800 | €13.6 |
E75 CECCHIGNOLA-TOR PAGNOTTA (VIA DELLA CECCHIGNOLA) | E | €1900 | €2800 | €11.8 |
E14 TOR SAPIENZA-ZONA INDUSTRIALE VIA DELL`OMO (VIALE GIORGIO DE CHIRICO) | E | €1950 | €2750 | €12.2 |
E145 ANAGNINA VALLE MARCIANA-FOSSO SANT`ANDREA (VIA DEL FOSSO DI SANT`ANDREA) | E | €1900 | €2750 | €12.2 |
E71 PIANA DEL SOLE - FIERA DI ROMA (VIA CRISTOFORO SABBADINO) | E | €1900 | €2750 | €9.6 |
E83 ACILIA NUOVA-MADONNETTA (VIA BEPI ROMAGNONI) | E | €1950 | €2750 | €10.8 |
D64 TORRE SPACCATA (VIA DEI ROMANISTI) | D | €1950 | €2700 | €10.3 |
E17 OTTAVIA PALMAROLA (VIA DELLA PALMAROLA) | E | €1850 | €2700 | €10.0 |
E28 TORRE GAIA-VILLAGGIO BREDA (VIA DI GROTTE CELONI) | E | €1850 | €2700 | €8.8 |
E114 OTTAVIA LUCCHINA (VIA DELLA LUCCHINA) | E | €1900 | €2650 | €11.4 |
E13 FONTE OSTIENSE (VIALE IGNAZIO SILONE) | E | €1850 | €2650 | €9.2 |
E143 TOR VERGATA UNIVERSITA`-PASSO LOMBARDO (VIA DI PASSO LOMBARDO) | E | €1800 | €2650 | €9.9 |
E24 LA GIUSTINIANA (VIA ITALO PICCAGLI) | E | €1900 | €2650 | €11.4 |
E26 LA STORTA (VIA DELLA TORRE DI SPIZZICHINO) | E | €1950 | €2650 | €9.4 |
E3 TORRE MAURA (VIA WALTER TOBAGI) | E | €1800 | €2650 | €10.7 |
E41 FIDENE-VILLA SPADA (VIA RADICOFANI) | E | €1900 | €2650 | €9.9 |
E50 SETTEBAGNI (VIA S.ANTONIO DA PADOVA) | E | €1800 | €2650 | €9.6 |
D66 TORRACCIA DI SAN BASILIO (VIA DONATO MENICHELLA) | D | €1750 | €2600 | €9.3 |
D72 CORVIALE (VIA MARINO MAZZACURATI) | D | €1800 | €2600 | €9.6 |
E101 CASAL MONASTERO (VIA BELMONTE IN SABINA) | E | €1750 | €2600 | €9.3 |
E141 CINECITTA` EST (VIALE ANTONIO CIAMARRA) | E | €1950 | €2600 | €8.5 |
E156 PISANA-PONTE GALERIA (VIA ETTORE SCANDALE,VIA USINI) | E | €1850 | €2600 | €8.7 |
E186 OSTIA LEVANTE | E | €1950 | €2600 | €11.6 |
E73 MASSIMINA-CASAL LUMBROSO (VIA MASSIMILLA) | E | €1750 | €2600 | €10.2 |
E9 TOR CERVARA-PONTE MAMMOLO (VIA VANNINA) | E | €1750 | €2600 | €8.3 |
E96 SANTA CORNELIA (VIA DEL FOSSO DI MONTE OLIVIERO) | E | €1800 | €2600 | €9.8 |
E33 ACILIA SUD (VIA DI PRATO CORNELIO) | E | €1950 | €2550 | €11.7 |
E84 AXA (VIA ARISTOFANE) | E | €1750 | €2550 | €9.3 |
E10 MORENA-CASAL MORENA (VIA CASAL MORENA) | E | €1850 | €2500 | €10.9 |
E125 CASALOTTI PANTAN MONASTERO (VIA DI CASAL SELCE) | E | €1700 | €2500 | €10.4 |
E144 ROMANINA (VIA SCIMONELLI) | E | €1700 | €2500 | €9.6 |
E8 MONTESPACCATO (VIA CORNELIA) | E | €1700 | €2500 | €10.3 |
E171 CASALOTTI VALLE SANTA (VIA VENDRAMINI) | E | €1750 | €2450 | €8.3 |
E81 VITINIA (VIA SARSINA) | E | €1750 | €2450 | €10.7 |
E11 GIARDINETTI (VIA MARCANTONIO RAIMONDI) | E | €1750 | €2400 | €9.4 |
E115 SETTECAMINI (VIA RUBELLIA) | E | €1700 | €2400 | €9.7 |
E162 VALLE MURICANA-MONTE PIETRA PERTUSA (VIA DI VALLE MURICANA) | E | €1700 | €2400 | €10.3 |
E187 OSTIA PONENTE | E | €1850 | €2400 | €10.5 |
E53 PONTE DI NONA (VIA LUIGI GASTINELLI) | E | €1650 | €2400 | €9.9 |
E61 TORRICOLA (VIA DI TORRICOLA) | E | €1650 | €2400 | €9.6 |
E88 DRAGONA (VIA DI DRAGONE) | E | €1750 | €2400 | €9.9 |
E140 TORRENOVA (VIA DELLA TENUTA DI TORRENOVA) | E | €1600 | €2350 | €9.6 |
E27 LABARO (VIA GEMONA DEL FRIULI) | E | €1750 | €2350 | €10.3 |
E31 ACILIA NORD (VIA DEI MONTI DI SAN PAOLO) | E | €1750 | €2350 | €9.5 |
E32 OSTIA ANTICA (VIA DEL CASTELLO) | E | €1600 | €2350 | €11.2 |
E65 FIORANELLO (VIA DI FIORANELLO) | E | €1600 | €2350 | €8.9 |
E72 CASTEL DI GUIDO-MALAGROTTA (VIA DI CASTEL DI GUIDO) | E | €1600 | €2350 | €9.0 |
E92 STAGNI DI OSTIA-LONGARINA (VIA FEDERICO BAZZINI) | E | €1650 | €2350 | €9.0 |
E128 VERMICINO (VIA DEL CASALE ANTONIONI) | E | €1550 | €2300 | €10.0 |
E147 GREGNA SANT`ANDREA (VIA PIETRO CROSTAROSA) | E | €1600 | €2300 | €9.6 |
E158 DIVINO AMORE-FALCOGNANA (VIA DEI CASALI DI PORTA MEDAGLIA) | E | €1550 | €2300 | €7.8 |
E21 SPINACETO-TOR DE` CENCI (VIALE DEGLI EROI DI CEFALONIA) | E | €1750 | €2300 | €10.3 |
E39 CASTEL DI DECIMA-CASTEL ROMANO (VIA NAZZARENO STRAMPELLI) | E | €1600 | €2300 | €8.3 |
E132 LA RUSTICA (VIA ACHILLE VERTUNNI) | E | €1700 | €2250 | €10.1 |
E25 PRIMA PORTA (VIA DELLA VILLA DI LIVIA) | E | €1500 | €2250 | €9.6 |
E78 ISOLA FARNESE (VIA CERQUETTA) | E | €1550 | €2250 | €9.1 |
R7 RISERVA DELLA MARCIGLIANA (VIA DI SANTA COLOMBA) | R | €1500 | €2250 | €7.4 |
E181 PARCO DI VEIO PRATO DELLA CORTE (VIA FORMELLESE) | E | €1450 | €2150 | €8.4 |
E19 BORGHESIANA-FINOCCHIO (VIA DI BORGHESIANA) | E | €1450 | €2150 | €8.9 |
E15 TORRE ANGELA (VIA DEL TORRACCIO DI TORRENOVA) | E | €1450 | €2100 | €9.2 |
E159 LA STORTA CASALE SAN NICOLA (VIA G.B.PARAVIA) | E | €1650 | €2100 | €7.6 |
E97 OLGIATA (LARGO DELL`OLGIATA) | E | €1400 | €2050 | €8.5 |
E127 CASILINO DUE TORRI-VILLAVERDE (VIA DEGAS) | E | €1500 | €2000 | €7.8 |
E139 TOR BELLA MONACA-VALLE FIORITA-DUE LEONI (VIA ACQUARONI) | E | €1450 | €2000 | €8.8 |
E16 CASTEL GIUBILEO-BEL POGGIO (VIA CASTORANO) | E | €1400 | €2000 | €8.9 |
E168 PRENESTINO COLLE DEL SOLE-LAGO REGILLO (VIA OLLOLAI) | E | €1350 | €2000 | €7.8 |
E23 SETTECAMINI CASE ROSSE (VIA DELLE CASE ROSSE) | E | €1400 | €2000 | €9.3 |
E38 ARDEATINA SELVOTTA-SPREGAMORE (VIA DEL FOSSO DELLA SOLFARATA) | E | €1300 | €1950 | €8.8 |
E87 DRAGONCELLO (VIALE A.RUSPOLI) | E | €1500 | €1950 | €8.3 |
E165 LUNGHEZZA-CASTELVERDE-FOSSO SAN GIULIANO (VIA DEL FOSSO DELL`OSA) | E | €1350 | €1900 | €7.9 |
E22 ACQUA VERGINE(PRATO FIORITO-COLLE PRENESTINO,MONFORTANI) | E | €1300 | €1900 | €8.0 |
E166 CORCOLLE-SAN VITTORINO (VIA SANT`ELPIDIO AL MARE) | E | €1250 | €1850 | €7.4 |
E77 CESANO (VIA DI BACCANELLO) | E | €1200 | €1750 | €8.8 |
E64 SANTA PALOMBA-PIAN SAVELLI (VIA DELLA STAZIONE DI PAVONA) | E | €1150 | €1700 | €7.4 |
E89 TIBERINA-MALBORGHETTO (VIA MALBORGHETTO-TIBERINA KM 7) | E | €1150 | €1700 | €8.0 |
R9 AGRO ROMANO OVEST (VIA SANTA MARIA DI GALERIA) | R | €1200 | €1700 | €7.1 |
E138 TOR BELLA MONACA PEEP (VIA DELL`ARCHEOLOGIA) | E | €1100 | €1650 | €8.4 |
E170 COLLE MATTIA-FONTANA CANDIDA (VIA DEL CASALE CIMINELLI) | E | €1050 | €1500 | €7.9 |
E160 TRAGLIATELLA (VIA PIOSSASCO) | E | €1000 | €1400 | €6.7 |
E79 OSTERIA NUOVA-CASACCIA (VIA ANGUILLARESE) | E | €950 | €1400 | €7.2 |
R40 SANTA MARIA DI GALERIA (VIA DI SANTA MARIA DI GALERIA) | R | €950 | €1400 | €6.2 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis