Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 81 zone OMI residenziali di Genova
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
D22 NERVI TU.A (V.CAPOLUNGO-V.S.ILARIO-V.M.SALA-V.D.SOMMA-V.G.OBERDAN-V.LE DELLE PALME-V.LE FRANCHINI) | D | €2750 | €4100 | €11.1 |
D24 S.ILARIO TU.A (V.S.ILARIO-V.CAPOLUNGO) | D | €2750 | €4100 | €10.4 |
C06 ALBARO - BOCCADASSE TU.A (C.SO ITALIA-P.ZZA LEONARDO DA VINCI-V.CAVALLOTTI-V.PISA-V.NIZZA-V.ALBARO) | C | €2500 | €3700 | €9.3 |
D20 QUARTO-QUINTO TU.A (V.LE QUARTARA-V.LE DES GENEYES-V.CARRARA-C.SO EUROPA-V.GIANELLI) | D | €2300 | €3400 | €8.7 |
B02 CARIGNANO TU.A (V.CORSICA-C.SO ANDREA PODESTA`-P.ZZA GALEAZZO ALESSI-V.NINO BIXIO) | B | €2250 | €3300 | €8.9 |
B05 PORTO ANTICO-DARSENA TU.A (EXPO`-PONTE MOROSINI-PONTE SPINOLA-CALATA PORTO FRANCO) | B | €2250 | €3300 | €9.8 |
B8 GARIBALDI TS.A (V. BALBI - V. CAIROLI - P.ZZA FONTANE MAROSE - V. LUCCOLI) | B | €2100 | €3100 | €10.2 |
B01 CENTRO PORTORIA AD.A (V.XX SETTEMBRE-P.ZZA DE FERRARI-V.S.VINCENZO-V.XII OTTOBRE-V.CESAREA-V.MALTA) | B | €2050 | €3000 | €10.7 |
D18 QUARTO ALTA TU.M (V.DEGLI IRIS-V.DELLE ERICHE) | D | €2050 | €3000 | €8.8 |
B06 MOLO-SARZANO TS.M (P.ZZA SARZANO-V.DEL MOLO-P.ZZA CAVOUR-V.S.LORENZO) | B | €2000 | €2950 | €10.3 |
D21 VIA DEL COMMERCIO FV.A (V.DEL COMMERCIO) | D | €2050 | €2950 | €7.4 |
C11 FOCE TU.A (V.CECCHI-V.LE BRIGATA BISAGNO-V.LE BRIGATE PARTIGIANE-P.ZZA ROSSETTI-P.LE KENNEDY) | C | €1950 | €2900 | €8.3 |
D33 VESIMA E CREVARI AAB.A. (V.ANTICA ROMANA-V.AURELIA-LOC.BORGO NUOVO) | D | €1900 | €2800 | €8.0 |
B7 PRE` - MADDALENA TS.B (V. DEL CAMPO - V.PRE` - V. GRAMSCI - P.ZZA DELLA NUNZIATA) | B | €1750 | €2600 | €10.1 |
D41 PEGLI PIAZZA BONAVINO (TU.M. V.LUNGOMARE DI PEGLI-V.SABOTINO-V.VESPUCCI) | D | €1750 | €2600 | €6.8 |
C05 STURLA TU.M (V.DEI MILLE-V.STURLA-V.ISONZO-V.TIMAVO-C.SO EUROPA) | C | €1700 | €2500 | €8.1 |
D17 APPARIZIONE AAB.A (V.MONACO SIMONE-V.APPARIZIONE-SALITA CARRUPOLA) | D | €1700 | €2500 | €7.8 |
D42 MULTEDO TU.M. (V.RONCHI-V.ANTICA ROMANA-V.LE VILLA CHIESA-V.LE MONTE OLIVETO) | D | €1650 | €2450 | €7.1 |
D16 BORGORATTI TU.M (V.BORGORATTI-V.CADIGHIARA-V.POSALUNGA-V.SAPETO-V.TANINI) | D | €1650 | €2400 | €8.3 |
C12 FOCE MONTEVIDEO TU.M (C.SO TORINO-P.ZZA TOMMASEO-C.SO BUENOS AYRES-V.CASAREGIS-P.ZZA PALERMO) | C | €1600 | €2350 | €7.5 |
C13 MANIN-S.NICOLA-CASTELLETTO TU.A (V.ASSAROTTI-C.SO FIRENZE-V.D.CHIODO-SPIANATA CASTELLETTO) | C | €1600 | €2350 | €7.4 |
C04 S.MARTINO - GASTALDI TU.M (S.TA SUP. DELLA NOCE-V.LE BENEDETTO XV-C.SO EUROPA-V.S.MARTINO-V.LAGUSTENA) | C | €1450 | €2150 | €7.5 |
D09 S.MARTINO DI STRUPPA-S.SIRO-S.COSIMO-AGGIO-CRETO AAB.M (V.TROSSARELLI-V.DI CRETO) | D | €1450 | €2150 | €6.3 |
D40 PEGLI VIALE MODUGNO (TU A. PIAZZA LIDO DI PEGLI -V.LAVIOSA-V.SALGARI) | D | €1450 | €2150 | €7.5 |
C01 PRINCIPE-CASTELLETTO TU.M (S.TA PROVVIDENZA-P.ZZA ACQUAVERDE-V.A.DORIA-V.S.UGO) | C | €1400 | €2050 | €8.3 |
C14 S.TEODORO TU.M (V.BARI-LARGO S.FRANCESCO DA PAOLA-V.ASILO GARBARINO-V.PAGANO DORIA | C | €1400 | €2050 | €7.1 |
D07 PINO SOPRANO E SOTTANO AAB.M (V.DI PINO) | D | €1400 | €2050 | €6.3 |
D10 STRUPPA-PRATO-DORIA-GIRO DEL FULLO TU.M (V.STRUPPA-V.RIO TORBIDO-V.DI CRETO) | D | €1400 | €2050 | €8.1 |
D12 S.EUSEBIO TU.M (V.MOGADISCIO-V.VAL FONTANABUONA-V.MONTELUNGO-V.VAL TREBBIA) | D | €1400 | €2050 | €6.6 |
D31 S.BIAGIO TU.A. (V.ROMAIRONE-LARGO GANDOLFO) | D | €1400 | €2050 | €7.3 |
D35 VOLTRI TU.M. (V.BUFFA-V.VENTIMIGLIA-V.PIETRA LIGURE) | D | €1400 | €2050 | €6.8 |
D38 PRA` CENTRO STORICO TS.M. (P.ZZA SCIESA-V.FUSINATO-V.AIRAGHI-V.CORDANIERI) | D | €1400 | €2050 | €7.3 |
C09 VIA CANEVARI - BORGO INCROCIATI - CORSO MONTEGRAPPA TU.B (V.CANEVARI-P.ZZA ROMAGNOSI-V.MORESCO) | C | €1350 | €2000 | €8.0 |
D34 VOLTRI CENTRO STORICO TS.M. (V.DON VERITA`-V.CAMOZZINI) | D | €1350 | €2000 | €6.8 |
R2 MONTE FASCE - PRATI DI BAVARI AAB.A (STRADA PROVINCIALE PANORAMICA DEL MONTE FASCE) | R | €1350 | €2000 | €5.5 |
C02 S.FRUTTUOSO TU.M (P.ZZA MARTINEZ-V.TORTI-V.G.B.D`ALBERTIS-V.BERGHINI-V.DONGHI-V.CASONI) | C | €1350 | €1950 | €7.4 |
D37 PRA` PALMARO TU.M. (V.RATTO-V.MURTOLA-V.VILLINI NEGRONE-V.SANREMO-V.BRANEGA) | D | €1350 | €1950 | €7.0 |
C19 S.BENIGNO AD.A (V.CANTORE-V.DI FRANCIA-V.MILANO-PONTE RUBATTINO) | C | €1300 | €1900 | €7.4 |
D14 S.FRUTTUOSO ALTA AAB.A (LOCALITA`:CIMA D`EGOLI-LAVEZZARA-FINOCCHIARA-POLIGONO DI QUEZZI-CAMALDOLI) | D | €1300 | €1900 | €7.3 |
C03 MARASSI TU.M (C.SO SARDEGNA-V.ROBINO-C.SO DE STEFANIS-C.SO GALLIERA-V.LE BRACELLI) | C | €1250 | €1850 | €6.9 |
C15 ANGELI-VENEZIA TU.B (P.ZZA DINEGRO-V.BOLOGNA-V.BUOZZI-V.VENEZIA) | C | €1250 | €1850 | €6.8 |
C17 OREGINA TU.M (V.NAPOLI-V.PALEOCAPA-V.VESUVIO-V.COSTANZI) | C | €1250 | €1850 | €6.7 |
D01 QUEZZI-FEREGGIANO FV.M (V.DANEO-V.FEREGGIANO-V.FONTANAROSSA-LARGO MERLO-V.BIGA) | D | €1250 | €1850 | €7.1 |
D08 CARTAGENOVA-VALLE GEIRATO AAB.M (V.GEIRATO-V.RIOMAGGIORE-V.S.FELICE) | D | €1250 | €1850 | €6.3 |
D43 SESTRI PONENTE TU.A. (V.SESTRI-V.MENOTTI-V.PUCCINI-V.MERANO-V.SIFFREDI-P.ZZA BARACCA) | D | €1250 | €1850 | €6.7 |
C20 VIA MONTALDO TU.M (V.BOBBIO-PARTE DI V. BURLANDO) | C | €1200 | €1750 | €6.7 |
D04 PARENZO-GINESTRE-VECCHIA TU.B (V.BOBBIO-V.BURLANDO-V.S.PANTALEO) | D | €1200 | €1750 | €7.0 |
D13 ALTA VALLE STURLA FV.M (V.CADIGHIARA-V.NASCHE-LOC.S.DESIDERIO-LOC.PREMANICO) | D | €1200 | €1750 | €6.6 |
D03 MOLASSANA TU.M (V.EMILIA-V.PIACENZA-V.MOLASSANA) | D | €1150 | €1700 | €6.6 |
D06 VOLPARA-MONTESIGNANO-TERPI AP.B (V.LUNGOBISAGNO ISTRIA-V.LUNGOBISAGNO DALMAZIA-V.TERPI) | D | €1150 | €1700 | €6.5 |
D27 MURTA AAB.A. (V.MAZZINI-V.DOGE DI MURTA) | D | €1150 | €1700 | €5.7 |
D45 CORNIGLIANO ALTA AAB.M. (V.CORONATA-V.MONTE GUANO-V.BOSCHETTO) | D | €1150 | €1700 | €6.8 |
D47 BORZOLI AAB.M. (V.MILITARE DI BORZOLI-LOC.FEGINO-V.LAGO FIGOI) | D | €1150 | €1700 | €6.1 |
E1 BEGATO PAESE-GEMINIANO-FRAGOSO AAB.M. (LOC.BRASILE-LOC.GARBO-V.N.CAMBIASO) | E | €1150 | €1700 | €5.3 |
D48 CAMPI (CORSO PERRONE) | D | €1150 | €1600 | €5.9 |
D11 SPONDA SINISTRA ALTA VAL BISAGNO FV.M (V.ADAMOLI-V.G.DA VERRAZZANO-V.PEDULLA`) | D | €1050 | €1550 | €6.5 |
D30 S.QUIRICO TU.M. (V.GALLESI-V.GASTALDI) | D | €1050 | €1550 | €6.1 |
R1 CONFINE CON DAVAGNA AAB.B (LOCALITA`NOCETO) | R | €1050 | €1550 | €5.5 |
C16 LAGACCIO TU.B (V.AVEZZANA-V.ADAMO CENTURIONE) | C | €1000 | €1450 | €6.7 |
D23 SAMPIERDARENA-MARTINETTI-BELVEDERE TU.M (C.SO MAGELLANO-V.DEI LANDI-V.MARABOTTO) | D | €950 | €1400 | €6.8 |
D15 BISCIONE TU.B (V.LORIA-V.FEA) | D | €910 | €1350 | €5.0 |
D25 PONTEDECIMO-CESINO TU.M (V.ANFOSSI-V.N.GALLINO-V.CAMPOMORONE) | D | €920 | €1350 | €5.8 |
D26 BOLZANETO TU.M. (V.RETA-V.PASTORINO-P.ZZA LIVRAGHI) | D | €920 | €1350 | €6.1 |
D49 RIVAROLO TU.M. (V.JORI-V.VEZZANI-V.CANEPARI) | D | €910 | €1350 | €6.9 |
D02 BAVARI AAB.M (V.MONTELUNGO-V.ALLA CHIESA DI S.GIORGIO DI BAVARI-V.GIOVANNI DA VERRAZZANO) | D | €870 | €1300 | €5.9 |
R6 VAL VARENNA FV.M. (LOC.GRANARA-LOC.S.CARLO DI CESE-LOC.CARPENARA-V.CASSANELLO) | R | €880 | €1300 | €5.9 |
D44 CORNIGLIANO TU.B. (P.ZZA MASSENA-V.CERVETTO-V.S.GIOVANNI D`ACRI) | D | €840 | €1250 | €6.3 |
D46 CORNIGLIANO INDUSTRIALE - ACCIAIERIE AP.A. | D | €820 | €1200 | €4.6 |
C21 ROLANDO-FILLAK TU.M (V.RETI-V.DEL CAMPASSO-V.G.BOSCO) | C | €770 | €1150 | €6.1 |
D36 CEEP DI PRA` TU.B. (V.MARTIRI DEL TURCHINO-V.DELLA BENEDICTA-V.CRAVASCO) | D | €770 | €1150 | €5.1 |
C22 CANTORE TU.A (V.N.D ASTE-V.MONTI-V.BALBI PIOVERA-VILLA SCASSI-P.ZZA MONTANO) | C | €710 | €1050 | €6.3 |
C24 FIUMARA-ERIDANIA-ANSALDO AD.M (V.PIERAGOSTINI-V.DEGOLA-V.GROSSI) | C | €710 | €1050 | €5.3 |
R3 VAL CERUSA FV.B. (LOC.FABBRICHE-LOC.FIORINO-LOC.CHIALE) | R | €720 | €1050 | €5.6 |
C18 PORTO AP.A (CALATA DELLE GRAZIE-PONTE LIBIA-CALATA SANITA`-PONTE ERITREA) | C | €720 | €1000 | €4.3 |
D29 VAL SECCA FV.B. (V.MOREGO-V.SARDORELLA-V.LUNGOTORRENTE SECCA-LOC.CREMENO) | D | €680 | €1000 | €5.9 |
C23 BURANELLO-SAMPIERDARENA TS.M (LUNGOMARE CANEPA-V.RELA-V.GIOVANNETTI-P.ZZA MODENA) | C | €660 | €980 | €6.8 |
R5 ENTROTERRA DI VOLTRI - PRA`- SESTRI ALTURE AAB.M. (VAL LEIRA-V.DELLA TORRAZZA-V.MAURO-BORZOLI -SCARPINO) | R | €660 | €980 | €4.7 |
D28 BEGATO TU.B. (V.MARITANO-V.LINNEO-V.CECHOV) | D | €640 | €950 | €5.5 |
D39 LAVATRICI TU.B. (V.CESARE PAVESE-V.ELIO VITTORINI) | D | €630 | €930 | €4.0 |
D32 FEGINO AP.B. (V.FERRI-P.ZZA DE CALBOLI) | D | €620 | €920 | €5.3 |
D05 GAVETTE-TRENSASCO-CIMITERO DI STAGLIENO AAB.A (V.PIACENZA-V.DELLE GAVETTE) | D | €570 | €850 | €6.2 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis