Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 51 zone OMI residenziali di Palermo
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B20 DELIM:XX SETT-CORLEO-POLITEAMA-VILLAREALE-R.SETTIMO-CAVOUR-ROMA | B | €1950 | €2850 | €6.8 |
B21 DELIMIT: XX SETT-LA FARINA-CUSMANO-LATINI-S.F.DA PAOLA-P.UNGHERIA | B | €1500 | €2250 | €6.0 |
E3 R.MARGHERITA-MONDELLO VALDESI-TOLOMEA-M.ALLIATA-MONDELLO PAESE | E | €1650 | €2250 | €4.8 |
B23 DELIM: VIA DELLE CROCI-CORLEO-P.STURZO-U.BASSI ALBANESE-ORSINI | B | €1550 | €2150 | €5.5 |
B2 CRISPI-UCCIARDONE-PORTO | B | €1400 | €2100 | €4.5 |
B22 DELIM:VIA ROMA-CAVOUR- P.PE DI SCORDIA- E. AMARI | B | €1400 | €2050 | €5.2 |
B12 MASSIMO-PIGNATELLI ARAGONA-GOETHE-V.E.ORLANDO-AMICO | B | €1350 | €2000 | €4.9 |
B14 VITTORIO EMANUELE-MAQUEDA-ROMA | B | €1400 | €2000 | €7.5 |
C1 SCIUTI-NOTARBARTOLO-VILLABIANCA-DE GASPERI-GIOTTO-NEBRODI-GALILEI | C | €1550 | €1950 | €7.0 |
B16 DELIMITAZIONE:MAQUEDA-VITTORIO EMANUELE-ROMA-CAVOUR | B | €1300 | €1850 | €4.7 |
D1 CIRCONVALLAZIONE-V.NUOVA-QUARTIERI-NISCEMI-S.LORENZO-VILLA SOFIA-V.SARDEGNA-BELGIO-STRASBURGO | D | €1450 | €1850 | €6.0 |
D9 THAON DE REVEL-CARD. RAMPOLLA-PAPA SERGIO I-ARENELLA | D | €1300 | €1800 | €4.3 |
B18 DELIMITAZIONE: CAVOUR-ROMA-VITTORIO EMANUELE-CRISPI | B | €1300 | €1700 | €4.0 |
B19 DELIMITAZIONE: VITTORIO EMANUELE-FORO ITALICO-LINCOLN-ROMA | B | €1250 | €1700 | €4.3 |
E14 PALLAVICINO-S.FILIPPO NERI-F.DO PATTI-TRAPANI PESCIA | E | €1300 | €1700 | €4.1 |
E15 SAN LORENZO | E | €1150 | €1650 | €4.8 |
E2 ADDAURA | E | €1200 | €1650 | €4.4 |
C3 IMP.RE FEDERICO-AUTONOMIA SICILIANA-CANTIERI-ACQUASANTA | C | €1250 | €1600 | €6.5 |
D10 DI BLASI-RUGGIERI-DA VINCI-ANGELICO-BADIA-MICHELANGELO-MANDALA | D | €1150 | €1550 | €4.6 |
D13 VIA NAVE- RISERVA REALE-PARUTA- DUE VANELLE-VIA PALMERINO- REGIONE SICILIA | D | €1250 | €1550 | €4.5 |
B13 DELIMITAZIONE:MAQUEDA-V.EMANUELE-BONELLO-AMEDEO-SAN VITO | B | €1100 | €1500 | €4.0 |
E20 BADIA-ANGELICO-DA VINCI-RUGGIERI-CASTELLANA-MICHELANGELO | E | €1100 | €1500 | €4.8 |
E21 BAIDA-P.RIDENTE-BOCCADIFALCO | E | €1000 | €1500 | €4.3 |
E5 CARDILLO-LANZA DI SCALEA-OLIMPO | E | €1150 | €1500 | €4.2 |
B17 DELIMITAZIONE: MAQUEDA-VITTORIO EMANUELE-ROMA-GIULIO CESARE | B | €1000 | €1450 | €4.0 |
B3 REGINA MARGHERITA-RE FEDERICO-FINOCCHIARO APRILE-MARCO POLO | B | €1000 | €1450 | €4.2 |
C11 DELIMITAZIONE:PITRE-CAPPUCCINI-PISANI-ALTOFONTE-REGIONE SICILIANA | C | €1150 | €1450 | €4.3 |
D14 DELIMITAZIONE:DI BLASI- R. SICILIANA-PITRE- AEREOPORTO BOCCADIFALCO | D | €1000 | €1450 | €4.0 |
E11 SFERRACAVALLO PAESE-BAIA DEL CORALLO | E | €1000 | €1450 | €4.0 |
E6 PARCO DEI PRINCIPI-UGO LA MALFA-V.GIOE | E | €1000 | €1450 | €3.8 |
B15 DELIMITAZIONE:VITTORIO EMANUELE-MAQUEDA-TUKORY-RE RUGGERO | B | €1050 | €1400 | €3.8 |
C12 LANCIA DI BROLO-C.PARISIO-NOCE-STAZIONE LOLLI | C | €1100 | €1400 | €4.3 |
C5 PERPIGNANO-SICCHERIA-CAPPUCCINI | C | €1050 | €1400 | €5.8 |
D11 ZONA DI ESPANSIONE TRA VIA ALTOFONTE E VIA ROCCELLA | D | €960 | €1400 | €3.7 |
E19 CRUILLAS-BRUNELLESCHI-TRABUCCO-CEP-BORGO NUOVO-MANGO | E | €1100 | €1400 | €5.6 |
E23 OSPEDALE INGRASSIA - MOLARA-PAGLIARELLI-RISERVA REALE-VILLA NAVE | E | €950 | €1400 | €4.3 |
E4 PARTANNA MONDELLO-TOMMASO NATALE | E | €1050 | €1400 | €4.0 |
C4 E.BASILE-MONTEGRAPPA-CLINICHE-STAZIONE C.LE-ORTO BOTANICO | C | €1000 | €1350 | €7.0 |
D12 BONAGIA | D | €940 | €1350 | €3.8 |
E1 FAVORITA-MONTE PELLEGRINO-VERGINE MARIA | E | €950 | €1350 | €3.8 |
E22 VILLAGRAZIA-ALOI-CHIAVELLI-FALSOMIELE-BRASCA | E | €1000 | €1350 | €3.7 |
D3 FALSOMIELE-ORETO-GUADAGNA-BRANCACCIO-FONDO BAGNASCO | D | €1000 | €1300 | €4.5 |
D4 S.ERASMO-ROMAGNOLO-SPERONE-SETTECANNOLI | D | €950 | €1300 | €5.0 |
B4 DOSSUNA-COLONNA ROTTA-ALBERTO AMEDEO | B | €880 | €1250 | €3.6 |
B7 BORGO VECCHIO | B | €900 | €1250 | €3.4 |
C7 ZISA-GUERRAZZI-CARDINALE TOMASI | C | €900 | €1250 | €3.7 |
E9 ACQUA DEI CORSARI -GALLETTI-FIGURELLA | E | €880 | €1250 | €3.5 |
D8 STAZIONE BRANCACCIO-TORRELUNGA-GIAFAR-CONTE FEDERICO-PECORAINO | D | €770 | €1150 | €3.2 |
C10 RIONE DANISINNI | C | €750 | €1050 | €3.0 |
R2 ZONA RURALE NORD OVEST | R | €700 | €930 | €2.6 |
R1 ZONA SUD EST A DESTINAZIONE AGRICOLA | R | €660 | €810 | €2.6 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis