Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 9 zone OMI residenziali di Carini
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
E3 ZONA COSTIERA DI VILLINI SPARSI | E | €780 | €1100 | €2.3 |
B1 CENTRO URBANO | B | €750 | €1050 | €2.5 |
E2 FRAZIONE VILLAGRAZIA | E | €720 | €1000 | €2.4 |
E5 ZONA COLLINARE CON VILLETTE SPARSE | E | €720 | €1000 | €2.3 |
E6 ZONA LUNGOMARE - TORRE MUZZA -ULISSE | E | €700 | €1000 | €2.1 |
C1 ESPANSIONE CENTRO URBANO | C | €650 | €950 | €2.7 |
D1 ZONE DI SVILUPPO DEL CENTRO URBANO | D | €660 | €920 | €2.3 |
E4 ZONA INDUSTRIALE | E | €495 | €720 | €1.7 |
R2 ZONE RURALI | R | €440 | €640 | €1.5 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis