Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 47 zone OMI residenziali di Torino
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B1 ROMA | B | €2900 | €4400 | €13.1 |
B2 CARLO EMANUELE II | B | €2750 | €4100 | €12.2 |
B9 STATI UNITI | B | €2350 | €3500 | €10.5 |
C12 CRIMEA | C | €2350 | €3500 | €9.5 |
B6 CASTELLO | B | €2300 | €3400 | €9.8 |
C1 VALENTINO | C | €2200 | €3200 | €8.3 |
C15 DUCA D AOSTA | C | €2150 | €3200 | €10.4 |
B4 VINZAGLIO | B | €2100 | €3100 | €8.0 |
B5 GARIBALDI | B | €2100 | €3100 | €8.5 |
C5 DE GASPERI | C | €2100 | €3100 | €8.3 |
C6 POLITECNICO | C | €2100 | €3100 | €9.2 |
B3 SOLFERINO | B | €2000 | €3000 | €9.0 |
B7 ROCCA | B | €1900 | €2850 | €8.8 |
C7 DUCHESSA JOLANDA | C | €1900 | €2800 | €6.8 |
C24 SAN PAOLO | C | €1800 | €2700 | €7.2 |
C4 GALILEO FERRARIS | C | €1850 | €2700 | €7.7 |
C18 VANCHIGLIA - BORGO ROSSINI | C | €1800 | €2650 | €8.4 |
C11 MICHELOTTI | C | €1750 | €2600 | €8.0 |
C2 DANTE | C | €1750 | €2600 | €8.3 |
E1 COLLINARE VILLA DELLA REGINA | E | €1750 | €2600 | €7.3 |
C3 SAN SECONDO | C | €1700 | €2500 | €8.6 |
C22 ADRIANO - BERNINI - RIVOLI | C | €1650 | €2450 | €7.5 |
C8 SAN DONATO | C | €1650 | €2450 | €8.6 |
C20 VANCHIGLIETTA | C | €1600 | €2400 | €7.3 |
C23 CENISIA | C | €1600 | €2400 | €7.8 |
D9 SPINA 3 - EUROTORINO | D | €1650 | €2400 | €8.3 |
E3 COLLINARE CAVORETTO | E | €1600 | €2400 | €7.1 |
B8 SAN SALVARIO | B | €1550 | €2350 | €9.4 |
D24 PARELLA | D | €1550 | €2300 | €6.3 |
D26 POZZO STRADA | D | €1550 | €2300 | €6.8 |
E2 COLLINARE SUPERGA | E | €1500 | €2250 | €7.3 |
D18 SANTA RITA | D | €1450 | €2150 | €7.3 |
D16 NIZZA MILLEFONTI | D | €1400 | €2100 | €7.3 |
C21 CAMPIDOGLIO - MARTINETTO | C | €1350 | €2050 | €6.6 |
D25 AERONAUTICA - LESNA | D | €1350 | €2000 | €7.2 |
C19 AURORA | C | €1300 | €1950 | €7.5 |
D15 BARCA - BERTOLLA | D | €1300 | €1900 | €6.3 |
D10 MADONNA DI CAMPAGNA | D | €1250 | €1850 | €6.3 |
C17 PORTA PALAZZO - MARIA AUSILIATRICE | C | €1200 | €1800 | €7.1 |
D17 FILADELFIA - TRAIANO | D | €1200 | €1800 | €6.8 |
D19 MIRAFIORI NORD | D | €1150 | €1700 | €6.5 |
D11 SPINA 4 - DOCKS DORA | D | €1100 | €1650 | €5.8 |
D23 LUCENTO - VALLETTE | D | €1050 | €1550 | €6.0 |
D6 MIRAFIORI SUD | D | €1050 | €1550 | €6.3 |
D22 CORONA NORD | D | €1000 | €1500 | €6.8 |
D20 BARRIERA DI MILANO | D | €850 | €1250 | €7.0 |
D21 REBAUDENGO - REGIO PARCO | D | €840 | €1250 | €6.3 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis