Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 42 zone OMI residenziali di Milano
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B15 CENTRO STORICO - BRERA | B | €9500 | €12.000 | €30.5 |
B12 CENTRO STORICO -DUOMO, SANBABILA, MONTENAPOLEONE, MISSORI, CAIROLI | B | €8700 | €10.900 | €30.0 |
B16 CENTRO STORICO -SANT`AMBROGIO, CADORNA, VIA DANTE | B | €7000 | €9400 | €25.3 |
B18 TURATI, MOSCOVA, CORSO VENEZIA | B | €6500 | €9000 | €25.3 |
B19 VENEZIA, PORTA VITTORIA, PORTA ROMANA | B | €6500 | €9000 | €23.0 |
B13 CENTRO STORICO -UNIVERSITA STATALE, SAN LORENZO | B | €6700 | €8700 | €22.5 |
B17 PARCO SEMPIONE, ARCO DELLA PACE, CORSO MAGENTA | B | €6100 | €8200 | €22.0 |
B21 PORTA TICINESE, PORTA GENOVA, VIA SAN VITTORE | B | €5000 | €7300 | €18.5 |
B20 PORTA VIGENTINA, PORTA ROMANA | B | €5200 | €7200 | €19.5 |
C12 PISANI, BUENOS AIRES, REGINA GIOVANNA | C | €5500 | €7100 | €19.8 |
C17 SEMPIONE, PAGANO, WASHINGTON | C | €5500 | €6800 | €17.3 |
C14 PORTA NUOVA | C | €4800 | €6600 | €20.0 |
C20 LIBIA, ,XXII MARZO, INDIPENDENZA | C | €4500 | €6500 | €14.9 |
C16 CENISIO, FARINI, SARPI | C | €4200 | €6400 | €15.8 |
C18 SOLARI, P.TA GENOVA, ASCANIO SFORZA | C | €4600 | €6300 | €17.4 |
C19 TABACCHI, SARFATTI, CREMA | C | €4000 | €6100 | €17.2 |
C15 STAZIONE CENTRALE VIALE STELVIO | C | €4100 | €5800 | €16.3 |
D12 PIOLA, ARGONNE, CORSICA | D | €3800 | €5600 | €13.8 |
D36 MAGGIOLINA, PARCO TROTTER, LEONCAVALLO | D | €3600 | €4600 | €11.6 |
D28 IPPODROMO, CAPRILLI, MONTE STELLA | D | €3300 | €4300 | €13.5 |
D31 BOVISA, BAUSAN, IMBONATI | D | €2800 | €4300 | €12.4 |
D16 TITO LIVIO, TERTULLIANO, LONGANESI, ORTOMERCATO | D | €3300 | €4200 | €13.0 |
D20 ORTLES, SPADOLINI, BAZZI | D | €3300 | €4200 | €12.7 |
D24 SEGESTA, ARETUSA, VESPRI SICILIANI | D | €3600 | €4200 | €14.3 |
D34 SARCA, BICOCCA | D | €3300 | €4200 | €13.0 |
D13 LAMBRATE, RUBATTINO, ROMBON | D | €3100 | €4100 | €14.4 |
D35 MONZA, CRESCENZAGO, GORLA, QUARTIERE ADRIANO | D | €2750 | €4100 | €11.3 |
D10 PARCO LAMBRO, FELTRE, UDINE | D | €2900 | €4000 | €13.3 |
D21 BARONA, FAMAGOSTA, FAENZA | D | €2700 | €4000 | €12.8 |
D38 SANTA GIULIA, ROGOREDO | D | €3200 | €4000 | €12.5 |
D18 MAROCCHETTI, VIGENTINO, CHIESA ROSSA | D | €2850 | €3900 | €12.9 |
D33 NIGUARDA, BIGNAMI, PARCO NORD | D | €2900 | €3900 | €12.8 |
C13 CITY LIFE | C | €2600 | €3600 | €13.0 |
D37 FORLANINI, MECENATE, PONTE LAMBRO | D | €2800 | €3500 | €13.4 |
D40 MUSOCCO, CERTOSA | D | €2750 | €3500 | €12.3 |
E6 GALLARATESE, LAMPUGNANO, P. TRENNO, BONOLA | E | €2600 | €3500 | €12.0 |
D25 LORENTEGGIO, INGANNI, BISCEGLIE, SAN CARLO B. | D | €2900 | €3400 | €12.0 |
D32 BOVISASCA, AFFORI, P. ROSSI , COMASINA | D | €2700 | €3300 | €10.7 |
E5 BAGGIO, Q. ROMANO, MUGGIANO | E | €2150 | €3100 | €10.4 |
E8 QUARTO OGGIARO, SACCO | E | €1850 | €2700 | €8.8 |
E7 MISSAGLIA, GRATOSOGLIO | E | €2200 | €2650 | €8.2 |
D39 CASCINA MERLATA, EXPO | D | €1450 | €2200 | €7.8 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis