Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 33 zone OMI residenziali di Trento
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B10 EX AREA MICHELIN - LE ALBERE | B | €3200 | €3700 | — |
B1 CENTRO STORICO | B | €3000 | €3500 | €8.5 |
B8 BOLGHERA | B | €2600 | €3400 | €9.8 |
B7 VIA S.FRANCESCO D`ASSISI,CORSO 3 NOVEMBRE,VIALE ROVERETO,VIALE TRIESTE,VIA GRAZIOLI (ZONA TRIBUNALE) | B | €2500 | €3300 | — |
B2 VIA PIETRASTRETTA, VIA MALVASIA, VIA MANZONI, TORRE VERDE, TORRE VANGA, VIA PREPOSITURA, VIA ROSMINI, STADIO, STAZ., VIA SEGANTINI | B | €2300 | €3100 | €8.0 |
C11 SAN BARTOLOMEO, CLARINA | C | €2450 | €3000 | €10.3 |
B5 LASTE, PIETRASTRETTA, PORT`AQUILA | B | €2500 | €2900 | — |
E1 MATTARELLO | E | €2350 | €2900 | €9.9 |
B9 CIMITERO, SAN GIUSEPPE, S. PIO X, GHIAIE | B | €2400 | €2850 | — |
B3 CRISTO RE,LUNG`ADIGE LEOPARDI, CORSO BUONARROTI | B | €2200 | €2800 | €8.8 |
C8 CERNIDOR, MAN S.ANTONIO | C | €2300 | €2800 | — |
B6 VIA GIARDINI,VIA VENEZIA,VIA CAVE,VIA DELLA BUSA, SAN DONA`, MESIANO | B | €2400 | €2700 | — |
C7 POVO | C | €2300 | €2700 | €9.6 |
C3 MELTA,GARDOLO,CANOVA, | C | €2150 | €2650 | €10.8 |
E5 MEANO,GAZZADINA,VIGO MEANO,CORTESANO | E | €2000 | €2650 | €4.8 |
B4 MURALTA | B | €2200 | €2600 | €8.7 |
C10 MAN | C | €2200 | €2600 | — |
C4 SOLTERI,CENTOCHIAVI,PIAZZINA | C | €2000 | €2600 | €6.8 |
C5 MARTIGNANO | C | €2200 | €2600 | — |
C1 PIEDICASTELLO,VELA | C | €1950 | €2550 | €7.0 |
C13 VILLAZZANO | C | €2000 | €2500 | — |
C14 RAVINA | C | €2000 | €2500 | €6.5 |
C2 RONCAFORT | C | €2000 | €2300 | €7.5 |
C6 COGNOLA,ZELL,SAN VITO. | C | €2000 | €2300 | — |
C12 MAS DESERT | C | €1800 | €2200 | — |
E3 CADINE,SOPRAMONTE | E | €1800 | €2200 | €5.8 |
E6 TAVERNARO,VILLAMONTAGNA | E | €2000 | €2200 | €7.3 |
C9 MADONNA BIANCA | C | €1900 | €2100 | — |
E2 ROMAGNANO | E | €1800 | €2100 | €5.6 |
E4 BASELGA DEL BONDONE,VIGOLO BASELGA | E | €1700 | €2000 | €4.3 |
E7 MONTE BONDONE | E | €1500 | €1900 | — |
E8 SARDAGNA | E | €1700 | €1900 | €4.3 |
D1 ZONA PRODUTTIVA SPINI DI GARDOLO, INTERPORTO | D | €750 | €950 | — |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis