Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 14 zone OMI residenziali di Como
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B1 CITTA MURATA | B | €2900 | €4200 | €13.8 |
B6 LARIO CITTADINO CENTRALE - LITORANEA PANORAMICA PER BELLAGIO | B | €2700 | €4000 | €13.0 |
B2 CONVALLE FUORI MURA :VECCHIO BORGO VICO - VLE VARESE - GERBETTO - ZEZIO - CRISPI - PRUDENZIANA | B | €2600 | €3400 | €12.5 |
B4 LITORANEA PANORAMICA PER CERNOBBIO: LARIO OCCIDENTALE - S.PIETRO - VILLA APRICA | B | €2000 | €3000 | €10.0 |
C5 VIALE GIULIO CESARE, VIA MILANO ALTA, VIA LEONI | C | €1900 | €2600 | €11.0 |
C6 COMO SOLE, UNIVERSITA` | C | €1750 | €2450 | €10.5 |
C2 VIALE INNOCENZO - VIA GRANDI - S.ABBONDIO - VECCHIA REGINA | C | €1600 | €2400 | €4.8 |
D2 RESIDENZIALE COLLINARE PANORAMICA : CARDANO E VALFRESCA | D | €1650 | €2400 | €7.1 |
C3 CASERME, MADRUZZA, S.MARTINO, LORA | C | €1600 | €2200 | €7.2 |
C4 ZONE PANORAMICHE SOPRA VIA PRUDENZIANA, VIA CRISPI, GARZOLA | C | €1500 | €2200 | €6.0 |
D1 RESIDENZIALE PEDEMONTANA - ZONE DI CIVIGLIO E CAMNAGO VOLTA | D | €1500 | €2000 | €5.9 |
D3 TAVERNOLA - MONTEOLIMPINO - SAGNINO | D | €1500 | €1900 | €9.3 |
D4 COLLINARE PERIFERICA CAMERLATA - ALBATE | D | €1450 | €1850 | €8.8 |
E1 COLLINARE SUBURBANA BRECCIA - REBBIO - PRESTINO | E | €1250 | €1800 | €8.3 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis