Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 19 zone OMI residenziali di Pergine Valsugana
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B2 ABITATO FUORI DEL CENTRO STORICO | B | €1900 | €2350 | €5.5 |
B1 CENTRO STORICO | B | €1850 | €2200 | €5.5 |
D1 ZONA PRODUTTIVA DI VIALE DELL`INDUSTRIA | D | €1800 | €2050 | €4.5 |
E1 CANALE, S. CRISTOFORO, SUSA` | E | €1800 | €2050 | €5.8 |
E11 MASO GRILLO | E | €1800 | €2050 | €5.8 |
E13 VALCANOVER | E | €1800 | €2050 | €5.8 |
E3 CASALINO E VIGALZANO | E | €1700 | €2050 | €5.8 |
C1 ZIVIGNAGO | C | €1700 | €2000 | €5.5 |
C2 FASCIA TRA SS VALSUGANA E FERROVIA | C | €1700 | €2000 | €5.5 |
E12 MASETTI | E | €1700 | €1950 | €5.3 |
E2 MADRANO E CANZOLINO | E | €1600 | €1950 | €5.8 |
E4 SERSO | E | €1600 | €1950 | €5.8 |
E6 ISCHIA | E | €1700 | €1950 | €5.8 |
E10 RONCOGNO | E | €1600 | €1850 | €5.3 |
E5 CANEZZA | E | €1600 | €1850 | €5.5 |
E7 VIARAGO | E | €1600 | €1850 | €5.5 |
E8 NOGARE` | E | €1500 | €1850 | €5.3 |
E9 COSTASAVINA | E | €1500 | €1850 | €5.3 |
D5 ZONA PRODUTTIVA DEL CIRE` | D | €500 | €800 | — |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis