Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 15 zone OMI residenziali di Verona
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B2 CENTRO STORICO, S.STEFANO, S.MARIA ROCCA MAGGIORE, LUNGADIGE PORTA VITTORIA | B | €3500 | €4300 | €13.0 |
B7 S.ZENO, PORTA PALIO, VALVERDE, CITTADELLA, PORTA NUOVA (DENTRO MURA) | B | €2600 | €3500 | €9.5 |
B5 B.GO TRENTO, PINDEMONTE, VALDONEGA | B | €2600 | €3200 | €8.5 |
B6 VERONETTA | B | €2200 | €3100 | €12.0 |
C4 NAVIGATORI, PONTE CRENCANO, QUINZANO, AVESA, PARONA, PRIMA COLLINA A NORD DELLA CITTA` | C | €1900 | €2200 | €8.8 |
C5 B.GO MILANO, B.GO NIOVO, SAVAL, STADIO, P.TA NUOVA (FUORI MURA) | C | €1750 | €2100 | €7.8 |
D9 CHIEVO E SAN MASSIMO | D | €1850 | €2100 | €8.5 |
E1 POIANO, QUINTO, MONTORIO, VALPANTENA E VAL SQUARANTO | E | €1600 | €2050 | €8.3 |
C2 B.GO VENEZIA, BIONDELLA | C | €1550 | €2000 | €8.0 |
D2 S.CROCE, B.GO TRIESTE, PORTO S.PANCRAZIO, S.MICHELE, MOLINI | D | €1550 | €1950 | €7.8 |
D8 B.GO ROMA, TOMBA, TOMBETTA, CRISTO LAVORATORE, PRIMO MAGGIO, PALAZZINA | D | €1550 | €1950 | €8.3 |
E3 SACRA FAMIGLIA, CA` DI DAVID | E | €1450 | €1800 | €9.0 |
E2 BASSONA E COMPARTI EDIFICATI LIMITROFI | E | €1250 | €1650 | — |
D4 GOLOSINE, S.LUCIA | D | €1350 | €1600 | €7.0 |
D5 GALTAROSSA, BASSO ACQUAR, PARCO FERROVIARIO, FIERA, Z.A.I. E SUOI AMPLIAMENTI, QUADRANTE EUROPA | D | €950 | €1350 | — |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis