Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 65 zone OMI residenziali di Napoli
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B19 FASCIA COSTIERA DI PREGIO | B | €3800 | €5700 | €13.9 |
B26 SAN MARTINO- VIA LUCA GIORDANO-VIA SCARLATTI | B | €3700 | €5700 | €13.7 |
B20 CHIAIA PREGIATA | B | €3600 | €5500 | €13.3 |
C24 POSILLIPO | C | €3500 | €5400 | €13.0 |
B22 CHIAIA ALTA | B | €3300 | €5000 | €12.1 |
B27 CHIAIA PANORAMICA | B | €3100 | €4800 | €11.6 |
B25 P.ZZA MEDAGLIE D`ORO, VIA CILEA, P.ZZA QUATTRO GIORNATE | B | €3000 | €4600 | €12.0 |
C29 VOMERO ALTO, VIA CASTELLINO, PARCO OMODEO, VIA FONTANA, VIA CAVALLINO, VIA GIGANTE, VIA SAN DOMENICO | C | €2950 | €4500 | €11.8 |
B13 P.ZZA PLEBISCITO, MUNICIPIO, POSTA CENTRALE, VIA TOLEDO | B | €2800 | €4300 | €10.3 |
B21 CHIAIA ANTICA | B | €2650 | €4100 | €10.7 |
C33 COLLI AMINEI | C | €2650 | €4100 | €10.7 |
B24 CORSO VITTORIO EMANUELE 8DA PIAZZA MAZZINI A SANTA MARIA APPARENTE) | B | €2350 | €3600 | €9.4 |
B9 PARTE OVEST CENTRO ANTICO: CORSO UMBERTO - VIA DE PRETIS - PIAZZA DEL GESU` - VIA COSTANTINOPOLI - DUOMO | B | €2350 | €3600 | €9.4 |
C31 CASALE DI POSILLIPO | C | €2350 | €3600 | €9.4 |
B18 MONTE DI DIO | B | €2200 | €3400 | €8.8 |
B23 QUARTIERI SPAGNOLI - CAVONE | B | €2200 | €3400 | €10.0 |
C28 FUORIGROTTA, MOSTRA D`OLTREMARE, PARCO SAN PAOLO | C | €2200 | €3400 | €9.4 |
B8 PARTE EST CENTRO ANTICO: PIAZZA MERCATO - MEZZOCANNONE | B | €2150 | €3300 | €9.1 |
C32 MATERDEI | C | €2100 | €3200 | €8.8 |
D33 VIA EPOMEO | D | €1950 | €3000 | €8.3 |
C21 SANT`EFRAMO, VIA CARLO DE MARCO, PARCO VILLA TERESA, C.SO AMEDEO DI SAVOIA (EDILIZIA DOPOGUERR) | C | €1900 | €2950 | €8.1 |
C27 AREA TRA VIA ARENACCIA E CORSO MALTA | C | €1900 | €2900 | €8.6 |
C23 CORSO GARIBALDI - VASTO - STAZIONE | C | €1850 | €2850 | €8.4 |
C26 SANITA` - OSS. ASTRONOMICO - STELLA - MIRACOLI-NOCELLE | C | €1850 | €2850 | €8.4 |
D26 SOCCAVO NORD-EST | D | €1850 | €2850 | €7.8 |
D29 via Terracina (parte bassa), BAGNOLI | D | €1800 | €2750 | €7.5 |
D34 CENTRO DIREZIONALE | D | €1800 | €2750 | €8.2 |
D35 FRULLONE, VIA SAN ROCCO, RIONE LIETI | D | €1800 | €2750 | €8.2 |
C22 VIA CIRILLO - VIA ROSAROLL - BORGO SANT`ANTONIO - MADDALENA | C | €1750 | €2700 | €7.9 |
D30 VIA CAMPEGNA, CAVALLEGGERI, NUOVA AREA SPORTIVA ATTREZZATA | D | €1700 | €2600 | €7.7 |
D36 CAMALDOLI, NUOVO POLICLINICO, CAMALDOLILLI, VIA GUANTAI AD ORSOLONA, SANTA CROCE | D | €1700 | €2600 | €7.7 |
C25 SAN GIOVANNIELLO - ORTO BOTANICO | C | €1650 | €2550 | €7.5 |
D23 LA LOGGETTA, RIONE TRAIANO | D | €1650 | €2500 | €6.9 |
D25 VIA POGGIOREALE, NUOVO COMPLESSO INAIL | D | €1650 | €2500 | €6.9 |
E30 VIA STADERA | E | €1600 | €2450 | €7.3 |
C30 OSPEDALE SAN GENNARO-FONTANELLE | C | €1500 | €2300 | €6.8 |
D24 Calata Capodichino, DOGANELLA, Via Masoni | D | €1500 | €2300 | €6.8 |
D22 ZONA SEMINDUSTRIALE POGGIOREALE NORD | D | €1400 | €2150 | €5.9 |
D27 ZONA INDUSTRIALE OVEST (via Ferraris, via Gianturco, Ponte della Maddalena) | D | €1400 | €2150 | €6.4 |
E33 MARIANELLA, PISCINOLA | E | €1400 | €2150 | €6.4 |
E35 CHIAIANO | E | €1400 | €2150 | €6.4 |
E3 S. PIETRO A PATIERNO | E | €1400 | €2100 | €6.3 |
E34 SECONDIGLIANO (Centro Storico) | E | €1400 | €2100 | €6.3 |
E29 MIANO | E | €1350 | €2050 | €6.1 |
E31 PONTICELLI (EDILIZIA CONSOLIDATA) | E | €1350 | €2050 | €6.1 |
E43 SAN GIOVANNI A TEDUCCIO | E | €1350 | €2050 | €6.1 |
E38 BARRA (semicentro - periferia) | E | €1300 | €2000 | €5.9 |
E39 PIANURA | E | €1300 | €2000 | €5.9 |
E46 SECONDIGLIANO (ZONA NUOVA) | E | €1300 | €2000 | €5.9 |
D32 NISIDA, ARENILE BAGNOLI | D | €1300 | €1950 | €5.5 |
D21 RIONE LUZZATTI, AREA EX MACELLO | D | €1250 | €1900 | €5.3 |
E40 AGNANO, UNIVERSITA` MONTE SANT`ANGELO , ASTRONI | E | €1200 | €1850 | €5.4 |
E44 PONTICELLI ESPANSIONE RECENTE | E | €1200 | €1850 | €5.4 |
E47 PONTICELLI (CENTRO STORICO) | E | €1200 | €1850 | €5.4 |
E27 PIANURA (Centro Storico) | E | €1200 | €1800 | €5.3 |
E37 CAVE E SELVA DI CHIAIANO, TIRONE | E | €1200 | €1800 | €5.3 |
E28 PIANURA PERIFERIA | E | €1150 | €1750 | €5.2 |
E36 CIMITERO, ARPINO | E | €1150 | €1750 | €5.2 |
E42 SCAMPIA, DON GUANELLA, MONTE ROSA, RIONE SAN GAETANO | E | €1100 | €1700 | €5.0 |
E45 BARRA (Centro Storico) | E | €1100 | €1650 | €5.0 |
E32 PONTICELLI (periferia) | E | €1050 | €1600 | €4.8 |
E48 SECONDIGLIANO (PERIFERIA) | E | €1050 | €1600 | €4.8 |
E41 ZONA INDUSTRIALE EST | E | €740 | €1150 | €3.4 |
D28 PORTO | D | €470 | €950 | €3.8 |
D31 AREE DISMESSE EX ITALSIDER | D | €440 | €900 | €3.6 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis