Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 20 zone OMI residenziali di Modena
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B3 CAPOLUOGO - CENTRO STORICO | B | €2100 | €2950 | €12.8 |
C10 CAPOLUOGO - BUON PASTORE, SANT`AGNESE | C | €1700 | €2300 | €9.3 |
C11 MUSICISTI - TEMPIO | C | €1650 | €2300 | €9.6 |
D29 CAPOLUOGO - VILLAGGIO GIARDINO, VIA SCHIOCCHI, VILLAGGIO ZETA | D | €1600 | €2250 | €8.2 |
D36 CAPOLUOGO - SAN LAZZARO, POLICLINICO, UNIVERSITA`, VIGNOLESE | D | €1650 | €2250 | €9.7 |
E4 FRAZIONE DI COGNENTO | E | €1600 | €2250 | €7.3 |
C9 CAPOLUOGO - SAN FAUSTINO, STAZIONE AUTOCORRIERE | C | €1600 | €2200 | €9.8 |
D34 CAPOLUOGO - MORANE, VACIGLIO, IPPODROMO | D | €1550 | €2200 | €8.8 |
D35 CAPOLUOGO - PARCO AMENDOLA, FRATELLI ROSSELLI | D | €1550 | €2200 | €9.1 |
E5 FRAZIONE DI BAGGIOVARA | E | €1500 | €2200 | €7.7 |
D30 CAPOLUOGO - EX AUTODROMO, SAN FAUSTINO, VIA COSTA | D | €1450 | €2050 | €8.0 |
E10 CAPOLUOGO - QUARTIERE MODENA EST | E | €1450 | €2000 | €7.3 |
E6 FRAZIONE DI SAN DAMASO | E | €1450 | €2000 | €7.0 |
D32 CAPOLUOGO - QUARTIERE SACCA, STRADA NAZIONALE CANALETTO | D | €1450 | €1900 | €6.8 |
D33 CAPOLUOGO - SANTA CATERINA, CROCETTA, VIALE GRAMSCI, EX MACELLO | D | €1300 | €1850 | €7.0 |
R3 ZONA AGRICOLA | R | €1250 | €1850 | €6.5 |
D31 CAPOLUOGO - QUARTIERE MADONNINA | D | €1350 | €1800 | €7.0 |
E11 INDUSTRIALE OVEST - GRAND`EMILIA - CITTANOVA | E | €1150 | €1700 | €5.7 |
E8 INDUSTRIALE NORD VIALE NAZIONI | E | €1100 | €1650 | €5.4 |
E9 INDUSTRIALE TORRAZZI | E | €1150 | €1650 | €5.5 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis