Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 7 zone OMI residenziali di Cassino
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B1 C.REPUBBLICA,V.DE NICOLA,V.PASCOLI,V.VERDI, V.LEOPARDI,V.DANTE,V.MARCONI,V.ARIGNI,V.DE BOSIS, VL EUROPA,V.DEL FORO,V.DI BIASIO, | B | €1000 | €1100 | €5.7 |
C1 COLOSSEO,V.SFERRACAVALLO,V.SOLFEGNA,SAN PASQUALE,V. AUSONIA VECCHIA, FOLCARA,V.MONTECASSINO,S.BARTOLOMEO,S.ANTONINO, CASILINA SUD, | C | €840 | €1100 | €5.2 |
D2 CAPO D`ACQUA, LE VAGLIE, CHIUSA VECCHIA, SPINETO, MORRONE. | D | €770 | €1050 | — |
D4 S.ANGELO IN THEODICE, PANACCIONI, PETRARCONE, ARZANO, COLLE ROMANO, FONTANAROSA, PALUMBO, ANTRIDONATI | D | €810 | €1000 | €4.4 |
E1 FRAZIONE CAIRA | E | €840 | €1000 | €4.4 |
R3 MONTECASSINO | R | €840 | €1000 | €5.0 |
D3 ZONA INDUSTRIALE DEL COMPRENSORIO ASI,CERRO ANTICO, CERRO NUOVO,STRADONE FIAT, COLLE MONACHE | D | €450 | €630 | €3.1 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis