Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 10 zone OMI residenziali di Frosinone
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
D3 VIA CASILINA SUD, VIA F. CORINA, VARIANTE CASILINA | D | €1200 | €1700 | €6.7 |
B2 P.M.FANI,V.MARITTIMA,V.MAZZINI,V.MORO,P.DE MATTHAEIS,V.MARIA (MASTRUCCIA),V.ROMA (COSA),V.TIBURTINA,V.ADIGE,V.PIAVE | B | €870 | €1100 | €6.3 |
B3 V.MARITTIMA (FANI), V.CIAMARRA, V.FIRENZE, V.BRIGHINDI, V.A.LATINA,V.BELVEDERE, V.ARDEATINE, P.RISORGIMENTO,V.ROMA, V.CASILINA | B | €770 | €1050 | €5.5 |
C1 LA BOTTE,INCR.SS214,INCR.SS155,CAVONI,V.FABI,CASALENO,M.LEPINI,SELVA PIANA,BRUNELLA,TIBURTINA, CASILINA N. | C | €860 | €1050 | €6.8 |
C3 SS 214, V.MARIA, V.P.FONTANA, MASTRUCCIA, CIMITERO, COLLE IANNINI, COLLE COTTORINO | C | €840 | €1050 | €4.3 |
B1 P.V.VENETO,V.G.MATTEOTTI,C.REPUBBLICA,L.TURRIZIANI,L.S.ANTONIO,GIARDINO,V.BATTISTI | B | €700 | €1000 | €5.8 |
C2 CERRETO,C.DEL VESCOVO,LA PESCARA, CASTAGNOLA, V.CISTERNA, V.CORONI, FONTE CORINA, VIA VERDI, CORSO LAZIO, LE FORNACI | C | €790 | €990 | €4.6 |
D1 V.VALLE,CONTESSA,PIGNATELLE,CERRETO,VETICHE,COLLEMARTE,MANIANO,C.SCARSELLA,S.LIBERATORE,FORCELLA | D | €730 | €950 | €4.0 |
D2 CASA CIRCONDARIALE,MOLA D ATRI,SODINE, FONTANA DEL CERRO,FONTANA DEL SAMBUCO | D | €730 | €950 | €4.0 |
E1 SELVA DEI MULI,MOLA DEI PRATI,LE LAME, PONTE BIANCO,SS MONTI LEPINI (SVINCOLO A/2), FIUME SACCO | E | €730 | €950 | €4.0 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis