Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 29 zone OMI residenziali di Lamezia Terme
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
C7 NICASTRO SUD DA VIA DEI BIZANTINI A VIA DEL PROGRESSO LUNGO VIA SENATORE ARMANDO SCARPINO | C | €810 | €1200 | €4.7 |
D18 NICASTRO SUD ZONA EST VIA DEL PROGRESSO | D | €800 | €1200 | €4.7 |
B6 CENTRO DI NICASTRO | B | €860 | €1100 | €5.3 |
C4 ZONA ALTA NICASTRO | C | €740 | €1100 | €3.8 |
C5 QUARTIERE BELLA - MADONNA DELLA SPINA | C | €740 | €1100 | €3.8 |
C6 NICASTRO OVEST DA STADIO "GUIDO D`IPPOLITO" A PRESIDIO OSPEDALIERO "GIOVANNI PAOLO II" | C | €740 | €1100 | €3.8 |
D23 CENTRO DI SAMBIASE | D | €740 | €1100 | €4.3 |
E9 LOCALITA MAGOLA` | E | €830 | €1100 | €4.7 |
D19 NICASTRO SUD DA VIA DEL PROGRESSO A VIA SENATORE ARTUTO PERUGINI E VIA ANTONIO REILLO FINO A VIA SALVATORE FODERARO | D | €660 | €980 | €4.2 |
E28 NICASTRO SUD LUNGO VIA DEL PROGRESSO FINO A VIA DEGLI APULI E DA VIA SALVATORE FODERARO A VIA SALVATORE RAFFAELE | E | €660 | €970 | €4.0 |
E29 NICASTRO-SAMBIASE SUD LUNGO VIA DEI BIZANTINI FINO A VIA DEGLI APULI E DA VIA SALVATORE FODERARO A VIA SALVATORE RAFFAELE | E | €660 | €970 | €4.0 |
D21 AREA URBANA NICASTRO-SAMBIASE LUNGO VIA GUGLIELMO MARCONI FINO A LINEA FERROVIARIA | D | €640 | €960 | €3.9 |
E21 S.EUFEMIA | E | €670 | €960 | €4.5 |
D20 NICASTRO-SAMBIASE SUD DA VIA SENATORE ARTUTO PERUGINI E VIA ANTONIO REILLO FINO A VIA SAVUTANO | D | €710 | €940 | €3.9 |
D22 AREA URBANA SAMBIASE LUNGO VIA DELLE TERME | D | €710 | €940 | €3.9 |
E25 AEROPORTO INTERNAZIONALE LAMEZIA TERME | E | €610 | €900 | €4.3 |
E24 FRAZIONE DI SAN PIETRO LAMETINO | E | €590 | €830 | €2.0 |
E26 LUNGO MARE LAMEZIA TERME | E | €550 | €740 | €3.4 |
E27 TERME DI CARONTE - LOCALITA BAGNI | E | €510 | €710 | €2.7 |
B5 CENTRO STORICO NICASTRO | B | €520 | €700 | €3.0 |
E12 VETERE | E | €530 | €700 | €2.8 |
E18 GABELLA | E | €480 | €670 | €3.0 |
E19 LOCALITA` ACQUADANZANO | E | €480 | €670 | €3.0 |
E22 LOCALITA` PIANO LUPPINO | E | €480 | €670 | €3.0 |
E23 ZONA INDUSTRIALE LAMEZIAEUROPA | E | €450 | €660 | €2.5 |
E13 CONTRADA ACQUAFREDDA | E | €445 | €570 | €2.7 |
E7 LOCALITA` ZANGARONA | E | €445 | €570 | €2.7 |
E8 LOCALITA` FRONTI | E | €445 | €570 | €2.7 |
R2 ZONA RURALE | R | €370 | €530 | — |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis