Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 19 zone OMI residenziali di Pozzuoli
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
C14 VIA NAPOLI - ACCADEMIA AEREONAUTICA | C | €2050 | €3100 | €9.7 |
B7 ZONA PORTO-RIONE TERRA-VILLA AVELLINO | B | €1950 | €3000 | €9.3 |
B8 LITORANEA | B | €1950 | €3000 | €9.3 |
B4 CENTRO ALTO-ANFITEATRO | B | €1850 | €2850 | €8.8 |
C15 ARCO FELICE - LUCRINO - LAGO D`AVERNO | C | €1850 | €2800 | €8.7 |
C11 POZZUOLI ALTA - VARIANTE SOLFATARA - OLIVETTI | C | €1650 | €2550 | €7.9 |
D11 VIA CAMPANA - PARCO DE LUCA - L`ABBAZIA | D | €1650 | €2500 | €6.9 |
D7 COSTE DI CUMA (PARCO CUMA - PARCO AZZURRO) | D | €1600 | €2450 | €7.6 |
D15 ARCO FELICE VECCHIO - CUMA - LA SCHIANA-VIA MONTERUSSO | D | €1400 | €2150 | €6.7 |
D13 RIONE TOIANO | D | €1350 | €2050 | €5.7 |
E6 MONTERUSCIELLO ALTA | E | €1300 | €1950 | €5.4 |
D12 ZONA INDUSTRIALE VIA CAMPANA | D | €1200 | €1850 | €5.1 |
E5 SOLFATARA - PISCIARELLI | E | €1200 | €1850 | €5.1 |
D14 COFANARA - CIGLIANO - SENGA | D | €1200 | €1800 | €5.0 |
D17 MONTAGNA SPACCATA - CASTAGNARO - VIA GROTTA DEL SOLE | D | €1150 | €1750 | €4.8 |
D16 LICOLA BORGO - TREPICCIONI - VIA COLMATA | D | €1050 | €1600 | €5.0 |
E7 MONTERUSCIELLO | E | €980 | €1500 | €4.2 |
E4 LICOLA MARE - LIDI DI LICOLA | E | €780 | €1200 | €3.7 |
C12 AREA INDUSTRIALE MARITTIMA | C | €455 | €930 | €3.8 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis