Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 17 zone OMI residenziali di Novara
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B1 CENTRO STORICO, GARIBALDI, MANZONI, CAVALLOTTI, LAMARMORA, AZEGLIO, BUONARROTI, BIGLIERI, DANTE, BUSCAGLIA | B | €1500 | €2150 | €7.3 |
C3 V.LE ROMA,V.A.COSTA, V.MICCA, FER. TO-MI, V.LE VOLTA, L.GO CANTELLI, C. VERCELLI, L.GO LEONARDI, B.LO BUONARROTI, V. BIGLIERI. | C | €1200 | €1700 | €6.0 |
D8 PARTE SUD QUARTIERE RIZZOTTAGLIA, CITTADELLA, VILLAGGIO DALMAZIA E TORRION QUARTARA | D | €1150 | €1600 | €4.9 |
D1 C.SO VERCELLI,V.LE G.CESARE,ZARA SUD,RIZZOTTAGLIA,CITTADELLA,VILLAGGIO DALMAZIA,BICOCCA, V. XXIII MARZO(PARTE) | D | €1050 | €1550 | €5.6 |
C1 V.MONTE S. GABRIELE,V.FERRUCCI, V. BONOMELLI, FERR. TO-MI, CAN. QUINTINO SELLA, V. S. N. COSTA, V. CURTATONE, V. G. CESARE. | C | €1000 | €1500 | €5.3 |
D2 VIE CHINOTTO, RISORGIMENTO,CARBONARI,VALSESIA,MONTEROSA,BIANDRATE,CAVALCAVIA S.MARTINO | D | €1000 | €1500 | €5.5 |
D3 VIA G.CESARE,MONTE S.GABRIELE,ROMA,MAGISTRINI,VOLTA,MERCATO ORTOFRUTTA, FERR. MI-TO,IMPIANTI SPORTIVI,C.SO VERCELLI | D | €1050 | €1500 | €5.6 |
C2 V. A.COSTA, V.MICCA,FER.TO- MI, C.NOVARA, V.CHINOTTO, C.RISORGIMENTO, S.CANCELLIERI. V.MAESTRA, V. ROSETTE, V.MARCONI. | C | €1050 | €1450 | €4.3 |
D5 LOCALITA VEVERI E VIGNALE | D | €1000 | €1450 | €4.1 |
D7 PARTE DEL QUARTIERE S.AGABIO, V.LE CURTATONE E LOCALITA PERNATE | D | €1050 | €1450 | €5.2 |
B2 V.MARCONI, FERROVIA MI-TO,L.GO BUSCAGLIA,V.LE DANTE, L.GO DON MINZONI | B | €960 | €1400 | €4.7 |
C4 V. DELLA NOCE, VIA P. SARTO, CAN QUNINTINO SELLA, V. BELLETTI, C. DELLA VITTORIA, FERR. TO-MI, V. MAESTRA, V. DELLE ROSETTE. | C | €970 | €1350 | €4.3 |
D4 STAZIONE DI SMISTAMENTO BOSCHETTO, QUARTIERE S.ROCCO E PARTE QUARTIERE S.AGABIO | D | €850 | €1250 | €3.6 |
E6 ZONA SUBURBANA OVEST, FRAZIONI AGOGNATE, LUMELLOGNO, PAGLIATE E ZONA COMM. INDUSTR. LUNGO LA STATALE NO-VC | E | €850 | €1250 | €3.8 |
D6 ZONA INDUSTRIALE E PARTE DEL RESIDENZIALE DEL QUARTIERE S.AGABIO | D | €850 | €1200 | €3.8 |
E7 FRAZIONE OLENGO | E | €790 | €1150 | €3.6 |
R1 AGRICOLA | R | €470 | €690 | €1.9 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis