Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 18 zone OMI residenziali di Arezzo
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B1 CENTRO STORICO - TUTTA LA PARTE RACCHIUSA NELLA CERCHIA DELLE MURA | B | €1550 | €2000 | €6.7 |
C6 ZONA TRIBUNALE, CAPPUCCINI, VIA FRANCESCO REDI, MARCHIONNA, VIA TRENTO E TRIESTE | C | €1450 | €2000 | €5.8 |
C53 ZONA GIOTTO, ZONA STADIO, ZONA MAGNANINA, VIALE MECENATE, VIALE MICHELANGELO, VIA A. DELLA ROBBIA | C | €1500 | €1800 | €5.8 |
C3 VIALE PIERO DELLA FRANCESCA, ZONA BALDACCIO, VIA PERENNIO E ORCIOLAIA FINO AL RACCORDO, VIA CHIMERA | C | €1300 | €1700 | €5.6 |
D66 VIA ROMANA, VIALE DANTE, TORTAIA, MERIDIANA, PESCAIOLA DAL RACCORDO A MAESTA` DI GIANNINO, PIAZZA ANDROMEDA | D | €1200 | €1700 | €5.5 |
D69 FASCIA PERIFERICA DALLA CATONA, SAN FABIANO, COGNAIA, STAGGIANO, LA PACE, SAN FIRENZE, STOPPE D`ARCA, SANTA MARIA DELLE GRAZIE | D | €1200 | €1600 | €4.8 |
R7 TERRITORIO RURALE DI PIANURA E BASSA COLLINA A NORD, A EST E A SUD DELLA CITTA` - QUARATA, MARCENA, ANTRIA, VALDICHIANA | R | €1150 | €1550 | €4.1 |
C2 ZONA COMPRESA FRA FERROVIA E RACCORDO - SAIONE, VIA VENETO, VIA ARNO, BELVEDERE, VIA COLOMBO, SAN DONATO, VIA DAL BORRO | C | €1300 | €1500 | €5.7 |
D5 FASCIA PERIFERICA DA BAGNORO, SACCIONE, MONASTERO, SANTA FIRMINA, GAVILLE, AGAZZI, VIGNALE E MOLIN BIANCO | D | €1200 | €1500 | €4.5 |
C52 VIALE SANTA MARGHERITA FINO AL POLO CHIRURGICO TOSCANO, VIA TARLATI, VILLAGGIO ORIENTE, PARTE DI VIA BUONCONTE DA MONTEFELTRO | C | €1100 | €1450 | €4.4 |
D68 FASCIA PERIFERICA DALL`EX LEBOLE, VIA FIORENTINA OLTRE IL RACCORDO FINO A SAN LEO, CENTRO COMMERCIALE SETTEPONTI | D | €1150 | €1450 | €4.7 |
D70 CECILIANO, PUGLIA, CA` DE CIO, VIA FILIPPO TURATI | D | €1100 | €1400 | €4.4 |
D63 PRATANTICO, INDICATORE, PONTE A CHIANI, POGGIOLA, SAN GIULIANO, RUSCELLO E BATTIFOLLE | D | €1050 | €1350 | €4.1 |
D3 ZONA PRATACCI, VIA NEWTON, VIA EINSTEIN, VIA GALVANI, VIA DON L.STURZO, VIA MARTIRI DI CIVITELLA, VIA CALAMANDREI E ZONA CARBONAIA | D | €1050 | €1300 | €3.9 |
E9 ABITATI DI GIOVI, BORGO A GIOVI, PONTE ALLA CHIASSA, FASCIA LUNGO LA S.P. DELLA LIBBIA FINO A CHIASSA SUPERIORE, TREGOZZANO | E | €950 | €1300 | €3.8 |
D65 OLMO, RIPA D`OLMO E ZONA PRODUTTIVA DI SAN ZENO | D | €1000 | €1250 | €3.7 |
E8 ABITATI DI POLICIANO E RIGUTINO | E | €950 | €1250 | €3.8 |
R4 TUTTA LA PARTE DI ALTA COLLINA E MONTAGNA POSTA AD EST DELLA CITTA`, PALAZZO DEL PERO COMPRESO E ZONA MONTANA DI LIGNANO, POTI | R | €900 | €1200 | €3.5 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis