Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 23 zone OMI residenziali di Agrigento
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
E1 SAN LEONE | E | €1200 | €1800 | €4.5 |
B6 VIALE DELLA VITTORIA, PIAZZA CAVOUR, VIA DEL PIAVE, ELEONORA DUSE, GIOVANNI XXIII, 2 TRATTO DI VIA PICONE | B | €1100 | €1600 | €4.3 |
B4 1 TRATTO DI VIA ATENEA, VIA CESARE BATTISTI, VIA PIRANDELLO (VIA SAN FRANCESCO D`ASSISI), PIAZZA ALDO MORO, 1 TRATTO VIA GIOENI | B | €1000 | €1500 | €4.5 |
E10 VILLAGGIO PERUZZO E DINTORNI (PARTE DI VIALE DEI GIARDINI, VIA GELA, CIPRO, ORTENSIE, VIOLE, NINFEE, IPPOCASTANI, ECC..) | E | €900 | €1350 | €3.8 |
E7 VIALE LE DUNE E TRAVERSE- 1 TRATTO DI VIA MAGELLANO | E | €850 | €1250 | €4.0 |
E2 LOC.TA VILLAGGIO MOSE | E | €800 | €1200 | €3.8 |
E8 LOCALITA LE DUNE-CANNATELLO - 2 TRATTO DI VIA MAGELLANO | E | €800 | €1150 | €3.8 |
B1 ULTIMO TRATTO DI VIA ATENEA, PIAZZA LUIGI PIRANDELLO, PIAZZA SINATRA, VIA EMPEDOCLE | B | €780 | €1100 | €3.9 |
B3 TRATTO INIZIALE DI VIA CICERONE, 1 TRATTO DI VIA PICONE, VIA SAN VITO, DE GASPERI, MINERVA, DIODORO SICULO, PAUSANIA | B | €750 | €1100 | €4.0 |
D3 CONTRADA CALCARELLE (ZONA A RIDOSSO DELL`UNIVERSITA) | D | €750 | €1100 | €3.5 |
D2 VIA MANZONI (STADIO), PETRARCA, GRACEFFO, TONIOLO, ESSENETO, LA MALFA, CRISPI, DEMETRA, ARTEMIDE, GAGLIO, POLIBIO, ECC.. | D | €700 | €1050 | €3.5 |
D1 ZONA QUADRIVIO SPINASANTA, VIA REGIONE SICILIANA, MAZZINI, MATTARELLA, FICARRA, UNITA` D`ITALIA, VENEZUELA, C.DA SAN GIUSIPPUZZU. | D | €660 | €980 | €3.5 |
C1 2 TRATTO DI VIA IMERA, PLEBIS REA, 25 APRILE, DANTE, MANZONI, CALLICRATIDE, ACRONE, VENEZIA, BOLOGNA | C | €630 | €940 | €3.0 |
E3 LOC.TA FONTANELLE | E | €600 | €900 | €3.0 |
E4 LOC.TA MONSERRATO-VILLASETA | E | €600 | €900 | €3.0 |
B7 VECCHIO CENTRO STORICO (VIA GARIBALDI, PIETRO NENNI, MATTEOTTI, DUOMO, ECC..) | B | €570 | €850 | €3.0 |
B2 TRATTO CENTRALE DI VIA GIOENI. VIA IMERA, VIA PIO LA TORRE | B | €560 | €840 | €3.3 |
C2 VIA CICERONE, PAPA LUCIANI, RAGAZZI DEL 99, BRUCCOLERI | C | €550 | €820 | €3.3 |
E9 FRAZIONE SAN MICHELE | E | €560 | €820 | €2.7 |
R1 ZONA RURALE | R | €450 | €650 | €1.5 |
C3 VIA DELLA PACE, RAPISARDI, MONTI, SOLFERINO, PISACANE, MICCA, CAIROLI, GONFALONIERI, DISCESA MIRATI, TORTORELLI | C | €400 | €600 | €2.5 |
E5 LOC.TA MONTAPERTO-GIARDINA GALLOTTI | E | €340 | €510 | €2.0 |
E6 ZONA LIMITROFA ABITATO DI FAVARA (FAVARA OVEST) | E | €200 | €300 | €1.3 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis