Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 6 zone OMI residenziali di Valenza
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
R1 ZONA AGRICOLA | R | €700 | €1050 | €3.4 |
D2 CENTRO ABITATO DIREZIONE ALESSANDRIA | D | €580 | €870 | €5.1 |
E2 FRAZIONE MONTE | E | €560 | €840 | €2.7 |
E3 FRAZIONE VILLABELLA | E | €560 | €840 | €2.8 |
D3 CENTRO ABITATO DIREZIONE VILLABELLA | D | €520 | €780 | €5.3 |
B1 CENTRO URBANO | B | €420 | €630 | €5.3 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis