Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 19 zone OMI residenziali di Siracusa
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B1 CENTRO STORICO DI ORTIGIA-C.SO MATTEOTTI-P.ZA ARCHIMEDE-VIA ROMA-MAESTRANZA-P.ZA DUOMO-R.SETTIMO-RIV.PONENTE-RIV. LEVANTE-GIUDECCA | B | €1950 | €2900 | €8.6 |
B3 C.SO UMBERTO I-PIAZZA MARCONI-VIE MALTA-MONTEDORO-REG. MARGHERITA-CRISPI-ARSENALE-DIONISIO IL GRANDE-ICETA | B | €1450 | €2000 | €7.4 |
B4 ORTIGIA ZONA DEGRADATA- QUARTIERE GRAZIELLA | B | €1150 | €1700 | €5.3 |
E3 LOC. TREMILIA | E | €1000 | €1500 | €4.8 |
D5 VIE SALIBRA-MONTI E ZONA OVEST PIZZUTA-VILLAGGIO MIANO | D | €950 | €1400 | €4.0 |
D1 VIE GROTTA SANTA-TUNISI-SERVI DI MARIA-CORSO SICILIA-LOC. MAZZARONA-SANTA PANAGIA-TONNARA | D | €930 | €1350 | €5.0 |
D3 V.LE S.GRECA-LENTINI-V.LE COMUNI-S.PANAGIA-P.ZA PROVINCIE-VIE BELVEDERE-AVOLA-NOTO-EUROPA-VILLA ORTISI-BUTERA-S.FREUD- | D | €960 | €1350 | €6.8 |
C2 S.GIOVANNI-VIE TEOCRITO-VON PLATEN-L.CADORNA-SANTUARIO-FORLANINI-EPIPOLI-E.RIZZO-POLITI LAUDIEN-LATOM. CASALE-ZONA ARCHEOLOGICA- | C | €890 | €1300 | €5.9 |
E1 CASSIBILE- | E | €840 | €1250 | €4.2 |
E2 BELVEDERE- | E | €870 | €1250 | €4.5 |
B2 C.GELONE-P.ZA ADDA-P.ZA REPUBBLICA-VIE BRENTA-P.ORSI-BASENTO-ADIGE-PO-TARO-TEVERE-COLLE TEMENITE-TESTAFERRATA-TEOCRITO-CADORNA- | B | €930 | €1200 | €5.3 |
C1 BORGATA S. LUCIA - VIE STADIO-PIAVE-ISONZO-MONTEGRAPPA-AGRIGENTO-RAGUSA-P.ZA S.LUCIA | C | €1050 | €1200 | €7.3 |
D2 BOSCO MINNITI-VIALE ZECCHINO-F.JUVARA-DIODORO SICULO-P.NOVELLI-A.SPECCHI-FILLIOLEJ-MONTELEONE-S.FERRERO-PRETI-VANVITELLI-DE CAPRIO | D | €780 | €1150 | €4.9 |
E6 FASCIA COSTIERA DA SACRAMENTO A FONTANE BIANCHE | E | €780 | €1100 | €3.8 |
C3 VIA POLITI-GROTTASANTA-BASSA ACRADINA-ZECCHINO-TERACATI-TICA-DAMONE-TISIA-PITIA-VIALE S. PANAGIA | C | €770 | €960 | €5.2 |
D6 LOC. PANTANELLI- VIE COLUMBA-ELORINA-ERMOCRATE-ZONA MERCATO ORTOFRUTT.-ZONA SALINE-C.DA CADERINI- | D | €530 | €780 | €2.7 |
E4 LOC. TIVOLI-CASE VACCHE | E | €450 | €620 | €2.3 |
E5 LOC. TARGIA - ZONA INDUSTRIALE | E | €390 | €570 | €3.0 |
R1 ZONE RURALI | R | €400 | €570 | €1.9 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis