Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 10 zone OMI residenziali di Lentini
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B1 VIE GARIBALDI-MURGANZIO-VERDI-TESTA-SETTEMBRINI-ALAIMO-MILLE-DONIZZETTI-COLOMBO-IACOPO-PITAGORA-P.ZE UMBERTO I-DUOMO | B | €560 | €830 | €2.7 |
C2 VIE ETNEA-KENNEDY-REG.SICILIANA-SEGGIO-VENTIMIGLIA-CANONICO-P.NENNI-ZANCLE-MILAZZO-IMERA-ACQUI-MODICA-GELA-MALTA-RAGUSA- | C | €670 | €830 | €2.8 |
B4 VIE DUCA D-AOSTA-LICATA-PATTI-MILAZZO-ZANCLE-S.PELLICO-STADIO-GARIBALDI-ETNEA-AGNONE-VERGA-CAPRI-SEGESTA-COMO-VELLA-SPIN | B | €550 | €800 | €2.7 |
D2 VIE KENNEY-CARRUBBAZZA-ETNEA-PIEMONTE-FAVARA-CAMPANIA-STAZIONE-PUGLIA-BARI-ABRUZZO-LEVI-FREUD-MAZARA-SEGGIO-E.COLOMBO- | D | €520 | €770 | €2.6 |
C1 VIE MERCADANTE-CAPPELLINI-ERCOLE-G.CESARE-PITAGORA-SETTEMBRINI-LISSO-S.PELLICO-NISIDA-ARCHIMEDE-ROSSINI-LANFRANCO-ROSSEL | C | €550 | €750 | €2.5 |
B3 VIE STADIO-N.SAURO-GARIBALDI-CONTE ALAIMO-LISSO-S.PELLICO-LIBERTA-ROMA-IMOLA-F.BANDIERA-PERUGIA-VESPUCCI-GENOVA-P.CAVOU | B | €480 | €690 | €2.2 |
D1 VIE ALLENDE-BERNICE-DON MINZONI-ARCHIMEDE-ROSSINI-ROSSELLI-MATTEOTTI-ENNA-TINTORETTO-PISACANE-AGATOCLE-FERRARA-COSENZA- | D | €465 | €690 | €2.2 |
B2 VIE SOLFERINO-ERCOLE-G.CESARE-SETTEMBRINI-TESTA-VERDI-MURGANZIO-MAGENTA-G.BRUNO-IV NOVEMBRE-D.SICULO-BIXI-P.ZA NAZIONALE | B | €380 | €520 | €2.1 |
E1 C.DE RICIPUTO-PALMA-PONTEROTTO-FOSSI-S.ANTONIO-MARCELLINO-MAZZERI-ORTO ARANCI-CARRUBBAZZA-REINA-CASA GIUDICE-SCALA- | E | €355 | €520 | €1.4 |
R1 ZONA RURALE | R | €355 | €520 | €1.1 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis