Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 19 zone OMI residenziali di Savona
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
D8 PORTO DI SAVONA | D | €2200 | €3300 | €13.4 |
C2 V. FAMAGOSTA, V. AMENDOLA, V. CAPPUCCINI, V. MENTANA | C | €1900 | €2850 | €7.3 |
B3 C.SO VITTORIO VENETO, V. NIZZA, FERROVIA, C.SO TARDY E BENECH, C.SO VIGLIENZONI | B | €1900 | €2800 | €8.2 |
B4 OLTRELETIMBRO, C.SO RICCI, CORSO TARDY E BENECH, FERROVIA | B | €1800 | €2700 | €7.6 |
C1 MARE, SOTTOPASSO C.SO SVIZZERA, FERROVIA | C | €1550 | €2300 | €6.8 |
D3 V. TURATI, LOC. VALLORIA | D | €1550 | €2300 | €4.7 |
D2 V. FIRENZE, V. MIGNONE, V. ALLA RUSCA, LOC. LAVAGNOLA | D | €1400 | €2050 | €6.5 |
B2 C.SO COLOMBO, P.ZA PRIAMAR, P.ZA REBAGLIATI, V. CALATA, P.ZA PANCALDO, V. OTTAVIANO, V. CAPPUCCINI | B | €1300 | €1950 | €8.1 |
E6 FRAZIONE SANTUARIO | E | €1300 | €1950 | €4.5 |
D10 ZONA A MONTE DI C.SO RICCI, LOC. PILUCCO | D | €1200 | €1800 | €4.5 |
D11 S. NAZARIO, A MONTE DI LAVAGNOLA | D | €1200 | €1800 | €4.1 |
D4 LOC. MONGRIFONE | D | €1200 | €1800 | €6.0 |
D6 STADIO COMUNALE | D | €1200 | €1800 | €4.5 |
D7 DA C.SO SVIZZERA A TORR. QUILIANO, LOCC. LEGINO, ZINOLA | D | €1200 | €1800 | €4.5 |
D12 CIANTAGALLETTO, ENTROTERRA | D | €1150 | €1700 | €6.0 |
C3 V. TORINO, V. VERDI, TORR. LETIMBRO | C | €1100 | €1650 | €6.8 |
D5 P.LE MORONI, V. CHIAVELLA, QUARTIERE EX I.A.C.P. | D | €1000 | €1500 | €4.2 |
D9 ZONA PAIP, FERROVIA | D | €1000 | €1500 | €4.5 |
R2 ZONA EXTRAURBANA | R | €950 | €1400 | €4.0 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis