Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 23 zone OMI residenziali di Rimini
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B7 MARINA CENTRO | B | €2450 | €3400 | €11.8 |
B2 SAN GIULIANO MARE - DA PARCO XXV APRILE ALLA DARSENA | B | €2200 | €3300 | €10.3 |
B1 CENTRO STORICO E BORGO SAN GIULIANO | B | €2200 | €3200 | €11.3 |
C2 LUNGOMARE G. DI VITTORIO TRA P.LE TOSCANINI E P.LE CROCE | C | €2300 | €3200 | €10.4 |
B5 CORONA URBANA | B | €2100 | €3100 | €10.3 |
C3 LAGOMAGGIO - OSPEDALE | C | €2050 | €3000 | €10.0 |
D10 BELLARIVA MAR E - MAREBELLO - RIVAZZURRA - MIRAMARE | D | €2050 | €2850 | €9.6 |
C1 RIVABELLA | C | €2050 | €2800 | €9.3 |
D11 VISERBA E VISERBELLA MARE | D | €2000 | €2800 | €9.3 |
D7 ZONA GROTTA ROSSA - VILLAGGIO PRIMO MAGGIO | D | €2050 | €2750 | €8.0 |
C4 CELLE - CIMITERO - FERROVIA RAVENNA | C | €1950 | €2700 | €9.3 |
D9 BELLARIVA - MIRAMARE A MONTE DELLA FERROVIA | D | €2000 | €2700 | €10.0 |
D1 VISERBA E VISERBELLA MONTE FERROVIA | D | €1950 | €2650 | €8.0 |
D2 TORRE PEDRERA MARE | D | €1850 | €2650 | €9.3 |
D4 ZONA INDUSTRIALE NORD - TURCHETTA | D | €1800 | €2650 | €8.0 |
D6 COLLE COVIGNANO | D | €1900 | €2650 | €7.5 |
D5 VIA MARECCHIESE A MONTE DELLA STATALE | D | €1750 | €2550 | €8.0 |
D8 ZONA ARTIGIANALE SUD - GROSRIMINI | D | €1850 | €2500 | €8.0 |
D3 TORRE PEDRERA MONTE | D | €1600 | €2200 | €7.5 |
E3 CORPOLO` | E | €1600 | €1950 | €6.7 |
R5 ZONA AGRICOLA | R | €1600 | €1950 | €7.0 |
E1 S.VITO | E | €1600 | €1900 | €7.0 |
E2 S.GIUSTINA - ZONA IKEA | E | €1600 | €1900 | €6.9 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis