Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 24 zone OMI residenziali di Reggio Nell`emilia
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
D9 CANALI | D | €1700 | €2300 | €7.1 |
B3 CENTRO STORICO | B | €1450 | €2000 | €7.5 |
D7 REGINA PACIS - OROLOGIO - RONCINA - PREMUDA - MIGLIOLUNGO - COVIOLO | D | €1300 | €1850 | €7.3 |
D10 BUCO DEL SIGNORE | D | €1250 | €1800 | €6.6 |
D8 CROCETTA - BELVEDERE - BARAGALLA | D | €1400 | €1750 | €6.5 |
C7 PORTA CASTELLO - STRADA ALTA - BUON PASTORE - SAN PELLEGRINO | C | €1150 | €1700 | €6.5 |
D11 SAN MAURIZIO - VILLAGGIO STRANIERI | D | €1250 | €1700 | €6.0 |
E10 MASONE - BAGNO | E | €1200 | €1700 | €5.1 |
E7 CAVAZZOLI - SESSO | E | €1250 | €1700 | €6.3 |
E9 IL CASALE - RIVALTA | E | €1150 | €1700 | €6.6 |
C6 GARDENIA - SANTO STEFANO - SAN ZENONE | C | €1100 | €1600 | €6.6 |
D4 SANTA CROCE - TRIBUNALE - TONDO | D | €1300 | €1600 | €6.3 |
E13 QUARESIMO - SAN BARTOLOMEO | E | €1150 | €1600 | €6.4 |
D5 SAN PROSPERO STRINIATI - MANCASALE | D | €1150 | €1550 | €5.9 |
D6 CARROZZONE - PIEVE MODOLENA | D | €1100 | €1550 | €6.6 |
E14 FOGLIANO | E | €1100 | €1550 | €6.5 |
C8 ROSTA NUOVA - MIRABELLO - PAPPAGNOCCA - OSPIZIO | C | €1150 | €1500 | €6.6 |
E12 RONCOCESI | E | €1050 | €1500 | €6.3 |
E15 MASSENZATICO | E | €950 | €1350 | €3.9 |
C9 SAN PIETRO | C | €900 | €1250 | €4.3 |
E11 GAVASSA | E | €900 | €1250 | €3.9 |
E16 CADE` - GAIDA | E | €850 | €1250 | €3.0 |
E8 CELLA | E | €850 | €1250 | €3.0 |
R3 TERRITORIO RURALE E FRAZIONI MINORI | R | €800 | €1150 | €3.3 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis