Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 19 zone OMI residenziali di Padova
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B1 ZONA ENTRO RIVIERE-VIA XX SETTEMBRE | B | €2350 | €3400 | €9.8 |
B2 CARMINE,SAVONAROLA,RIVIERE EXT.,PORTA SAN GIOVANNI,CITTA GIARDINO,SANTA GIUSTINA,SANTO,SANTA SOFIA | B | €2250 | €3100 | €9.2 |
C1 PORTELLO | C | €1550 | €2200 | €10.3 |
D8 S. GREGORIO, TERRANEGRA, FORCELLINI EST | D | €1450 | €1900 | €7.8 |
C5 MADONNA PELLEGRINA, S.RITA, NAZARETH,SANT`OSVALDO | C | €1500 | €1800 | €8.6 |
R1 ZONA RURALE COMPRENDE QUARTIERE PONTEROTTO | R | €1200 | €1600 | €5.1 |
C2 STAZIONE,SCROVEGNI,C.SO DEL POPOLO,FIERA, CITTADELLA | C | €1100 | €1550 | €7.3 |
C6 PALESTRO, SACRA FAMIGLIA, SAN GIUSEPPE | C | €1300 | €1550 | €7.5 |
D1 CHIESANUOVA,BRUSEGANA | D | €1100 | €1500 | €5.2 |
D5 S. IGNAZIO, MONTA` , ALTICHIERO | D | €1150 | €1500 | €6.7 |
D2 PALTANA, VOLTABRUSEGANA, MANDRIA | D | €1100 | €1450 | €6.2 |
D3 BASSANELLO, GUIZZA, VOLTABAROZZO | D | €1250 | €1450 | €6.5 |
E1 CAMIN | E | €1050 | €1450 | €6.4 |
E3 SALBORO | E | €1100 | €1450 | €5.1 |
D4 PONTE DI BRENTA, SAN LAZZARO | D | €1000 | €1400 | €5.7 |
D6 TORRE, PONTEVIGODARZERE, SACRO CUORE | D | €1050 | €1350 | €5.8 |
D7 ARCELLA NORD, MORTISE | D | €1000 | €1250 | €6.3 |
C3 BORGOMAGNO, PRIMA ARCELLA, PESCAROTTO | C | €1050 | €1200 | €6.4 |
E2 ZONA INDUSTRIALE,ZIP | E | €430 | €630 | €4.5 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis