Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 5 zone OMI residenziali di Montecopiolo
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
D1 VILLAGRANDE-PRIMA PERIFERIA | D | €710 | €1000 | €3.5 |
E3 SANTA RITA-MONTEROTTO | E | €710 | €1000 | €3.5 |
R1 AGRICOLA-MONTANA SCARSAMENTE INSEDIATA | R | €690 | €970 | €3.2 |
E2 CALVILLANO | E | €650 | €940 | €3.2 |
B1 CENTRALE | B | €690 | €810 | €2.8 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis