Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 6 zone OMI residenziali di Budoni
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B1 CENTRO ABITATO | B | €2050 | €2350 | €5.0 |
E4 AGRUSTOS-OTTIOLU | E | €1950 | €2350 | €6.5 |
E2 TANAUNELLA -BAIA S.ANNA-MATTA E PERU | E | €1750 | €2050 | €4.6 |
R1 COLTURA INTENSIVA CHE INTERESSA L`INTERO TERRITORIO COMUNALE PREVALENT. PIANEGGIANTE, LOC. OTTIOLU, LU COLBU, QUILEDDU, M.TANNA | R | €1300 | €1900 | €5.6 |
E3 LIMPIDDU-SOLITA_MARISCUVO- S`ISCALA-SAN LORENZO-TAMARISPA_ SAN GAVINO- | E | €1300 | €1650 | €3.5 |
E5 MAIORCA-MALAMURI_SAN SILVESTRO_BIRGALAVO-LUDDUI | E | €1500 | €1650 | €4.2 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis