Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 27 zone OMI residenziali di Bari
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B1 QUARTIERE MADONNELLA-ZONA TRA LUNG. N. SAURO-VIA ABBRESCIA-CAPRUZZI-OBERDAN-RODI-SPALATO | B | €2000 | €3000 | €8.3 |
B9 QUART.MURAT -TRA C.SO VITT.VENETO,CASTELLO SVEVO,P.ZZA MASSARI, VITT.EMANUELE, DI CROLLALANZA,ABBRESCIA,CAPRUZZI,MANZONI | B | €2400 | €2900 | €9.1 |
C3 POGGIOFRANCO 2 - TRA VIA CAMILLO ROSALBA, CIRCONVALLAZIONE, SANTA CATERINA,M.CIFARELLI,FERROVIA BARI-TARANTO,G.SOLARINO | C | €2050 | €2700 | €7.7 |
B10 CENTRO STORICO | B | €1700 | €2550 | €8.8 |
C2 POGGIOFRANCO 1 - TRA VIALE J.F.KENNEDY, VIALE DELLA COSTITUENTE, CIRCONVALLAZIONE, VIA CAMILLO ROSALBA | C | €1950 | €2350 | €7.9 |
C1 SAN PASQUALE 2 - TRA VIA OMODEO, VIALE DELLA COSTITUENTE, CIRCONVALLAZIONE, G.FANELLI, CONTE GIUSSO,AMENDOLA,PRIV.BONOMO,FERROVIA | C | €2000 | €2300 | €7.8 |
C4 QUARTIERE CARRASSI 2 - TRA VIALE GIOVANNI XXIII E VIALE J.F. KENNEDY, TRA VIA DELLA COSTITUENTE E VIA CAMILLO ROSALBA | C | €1800 | €2250 | €8.7 |
B11 QUARTIERE CARRASSI 1 - TR VIA CAPRUZZI , B.CROCE, A.VOLTA, UNITA` D`ITALIA,PAPA GIOV.XXIII, G.SOLARINO, IL QUARTIERINO,V.DEGRECIS | B | €1700 | €2100 | €7.4 |
B5 COMPRESA TRA LUNGOMARE N. SAURO-VIA SPALATO-RODI-OBERDAN-JAPIGIA-CADUTI DI TUTTE LE GUERRE | B | €1600 | €2100 | €6.8 |
B2 S.PASQUALE 1 TRA CAPRUZZI, B.CROCE, A.VOLTA, UNITA` D`ITALIA, LARGO 2 GIUGNO, VIALE D.COSTITUENTE, S.JACINI, A.OMODEO, G.AMENDOLA | B | €1700 | €2050 | €7.3 |
D3 S.GIROLAMO - FESCA FINO A LUNGOMARE IX MAGGIO | D | €1650 | €2050 | €6.3 |
E7 S.GIORGIO-TORRE A MARE- | E | €1500 | €1950 | €5.8 |
E9 SANTO SPIRITO - PALESE - ZONA TIRO A VOLO | E | €1650 | €1950 | €8.3 |
C5 QUARTIERE MARCONI - STADIO DELLA VITTORIA | C | €1400 | €1900 | €5.7 |
E10 SANTO SPIRITO - LOCALITA` CATINO - SAN PIO | E | €1450 | €1900 | €5.5 |
D2 MUNGIVACCA-STADIO S.NICOLA-STRADA VICINALE PER MODUGNO E CEGLIE | D | €1450 | €1850 | €5.6 |
E4 QUARTIERI: CARBONARA E CEGLIE DEL CAMPO | E | €1450 | €1850 | €5.5 |
B4 QUARTIERE JAPIGIA 1 | B | €1550 | €1750 | €7.0 |
D1 JAPIGIA 2 - SACRARIO CADUTI OLTRE MARE - VIA GENTILE - VIA CALDAROLA - S.MARCO - SVINCOLO CIRCONVALLAZIONE SS.16 | D | €1450 | €1700 | €5.5 |
E12 S.PAOLO NUOVA-TRA FERROVIA ADRIATICA,VIALE EUROPA,VIA GRANIERI,DE RIBERA,VIALE DELLE REGIONI,CAPOSCARDICCHIO,LA CARRARA,AEROPORTO | E | €1300 | €1700 | €5.0 |
B7 QUARTIERE LIBERTA TRA C.SO VITT.VENETO, VIA PIZZOLI, MANZONI, NICOLAI, SAGARRIGA, M.CIFARELLI, B.BUOZZI, CIMITERO, P.ORESTE | B | €1350 | €1650 | €6.2 |
D4 FESCA DA LUNGOMARE IX MAGGIO FINO A TIRO A VOLO | D | €1150 | €1650 | €4.7 |
E11 S. PAOLO,FERR.ADRIATICA,VIALE DE GENNARO,MAESTRI DEL LAVORO,MILELLA,CAPOSCARDICCHIO,DELLE REGIONI,DE RIBERA,GRANIERI,EUROPA | E | €1150 | €1550 | €4.9 |
D5 VILLAGGIO DEI LAVORATORI - VIA BRUNO BUOZZI | D | €1000 | €1450 | €4.0 |
E6 ZONA INDUSTRIALE-COMMERCIALE-DA:SOPRAMARZO-GLOMERELLI-F.S.BARI TARANTO-S.GIORGIO MARTIRE- | E | €1000 | €1400 | €4.0 |
E8 QUARTIERE LOSETO - VECCHIO CENTRO URBANO E NUOVA ZONA RESIDENZIALE | E | €950 | €1350 | €3.9 |
E1 SANTA CATERINA - ZONA CENTRI COMMERCIALI - ZONA ARTIGIANALE | E | €800 | €1100 | €3.2 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis