Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 13 zone OMI residenziali di Avellino
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B3 C.SO V.EMANUELE-P.ZZA LIBERTA-V.MATTEOTTI-V.DANTE-V.DE CONCILIIS | B | €1500 | €1900 | €5.1 |
B6 CENTRO STORICO - DUOMO - MUNICIPIO | B | €1150 | €1600 | €4.3 |
B7 VIALE ITALIA - VIA ROMA - VIA CRISTOFORO COLOMBO | B | €1050 | €1400 | €4.4 |
D13 FRAZIONE VALLE - VIA MORELLI E SILVATI | D | €1100 | €1400 | €3.8 |
C5 CONTRADA BACCANICO - VIA TAGLIAMENTO - PIAZZA KENNEDY | C | €970 | €1300 | €4.1 |
D10 SAN TOMMASO - RIONE MAZZINI - COLLINA LIGUORINI | D | €950 | €1300 | €3.7 |
D12 VIA TUORO CAPPUCCINI - VIA CAPOZZI - VIA ZOCCOLARI - VIA SCANDONE | D | €1050 | €1300 | €3.8 |
D11 VIA FRANCESCO TEDESCO - BORGO FERROVIA | D | €850 | €1250 | €3.7 |
R1 COLLINE NORD AVELLINO | R | €870 | €1200 | €3.5 |
E11 BELLIZZI-VIII CIRC.NE BELLIZZI-DUE PRINCIPATI(P) - CESINE | E | €790 | €1100 | €3.4 |
E12 PICARELLI E I NUOVI INSEDIAMENTI COMMERCIALI - RESIDENZIALI E SPORTIVI | E | €820 | €1100 | €3.3 |
E4 PIANODARDINE-VIA PIANODARDINE-CONTRADA LAURENGANA | E | €790 | €1100 | €3.3 |
R2 COLLINE SUD AVELLINO | R | €820 | €1100 | €3.2 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis