Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 13 zone OMI residenziali di Verbania
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
C3 CASTAGNOLA - VILLA TARANTO - LUNGO LAGO VILLA GIULIA | C | €1650 | €2450 | €6.7 |
B5 LUNGOLAGO DI INTRA | B | €1750 | €2350 | €7.2 |
B2 PALLANZA - SUNA | B | €1600 | €2250 | €6.7 |
B1 ABITATO DI INTRA | B | €1500 | €2100 | €6.2 |
D1 SUNA COLLINARE | D | €1400 | €2050 | €5.7 |
C1 S.ANNA, TRIBUNALE, ACETATI | C | €1400 | €2000 | €5.9 |
D2 ZOVERALLO - BIGANZOLO | D | €1350 | €2000 | €5.5 |
D3 TROBASO - POSSACCIO - RENCO - UNCHIO | D | €1300 | €1900 | €5.5 |
D5 MADONNA DI CAMPAGNA - PLUSC | D | €1250 | €1850 | €5.3 |
D4 FONDOTOCE - TRE PONTI - CAVANDONE | D | €1200 | €1800 | €5.1 |
R1 RURALE MONTANA MONTEROSSO | R | €1150 | €1650 | €4.8 |
D8 TECNOPARCO - STAZIONE | D | €1050 | €1550 | €4.6 |
R2 RURALE MONTANA NORD | R | €550 | €800 | €2.7 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis