Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 6 zone OMI residenziali di Todi
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
B1 CENTRO STORICO DI PREGIO: P.ZZA DEL POPOLO, P.ZZA JACOPONE, P.ZZA UMBERTO I, P.ZZA GARIBALDI, V. MAZZINI | B | €970 | €1450 | €4.2 |
B2 ZONA CENTRALE LIMITROFA ALLE MURA | B | €900 | €1200 | €3.5 |
D1 ZONE PERIFERICHE | D | €720 | €950 | €3.1 |
E2 FRAZIONI: COLLEVALENZA, ROSCETO | E | €650 | €900 | €2.5 |
R1 AGRICOLA | R | €600 | €890 | €2.3 |
E1 FRAZIONE PANTALLA | E | €630 | €850 | €2.6 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis