Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 7 zone OMI residenziali di Sulmona
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
C1 ZONA DELIMITATA DA VIA CARSO,VIA PESCARA,VIA CIRCON.NE OCC.LE,VIA PATINI,VIA GARIZIA,VIA DALMAZIA,VIA FREDA, LOC. TORRONE, ECC. | C | €650 | €970 | €2.7 |
B1 CORSO OVIDIO | B | €750 | €950 | €3.1 |
D1 LOC. PRODUTTIVA OVIDIO,IMPIANTI SPORTIVI INCORONATA, CASINO CORVI,CASE PANETTO, CASE IOMMI, ECC. | D | €640 | €900 | €2.5 |
B2 ZONA DELIMITATA DALLA CIRC.NE OCCIDENTALE,VIA PORTA ROMANA, CIRC.NE ORIENTALE | B | €550 | €820 | €1.9 |
E1 FRAZIONE MARANE, FRAZ. BADIA, FRAZ. BAGNATURO, S. LUCIA, NUOVE CARCERI ECC. | E | €430 | €640 | €1.8 |
R1 LOC. STAZIONE, ACQUA SANTA, PONTE LA TORRE, CASE BRUCIATE, TRATTURO II, ECC. | R | €380 | €570 | €1.4 |
R2 MONTAGNA MORRONESE, E RESTANTE TERRITORIO COMUNALE | R | €370 | €550 | €1.4 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis