Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 9 zone OMI residenziali di Cosenza
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
C3 VIA DELLA REPUBBLICA, VIA PANEBIANCO, VIALE COSMAI, VIA POPILIA, VIALE MANCINI | C | €1300 | €1800 | €6.0 |
B3 ZONA CENTRALE- VIA MISASI, VIALE DEGLI ALIMENA, VIA MONTESANTO, C.SO MAZZINI, CORSO FERA, VIA XXIV MAGGIO | B | €1150 | €1700 | €5.5 |
D5 PERIFERICA EST-VIALE CRATI, VIA POPILIA NORD, VAGLIOLISE | D | €1100 | €1650 | €5.1 |
D6 PERIFERICA OVEST- VIA DEGLI STADI, CITTA` 2000, VIALE MAGNA GRECIA, RIONE SAN VITO, VIALE MARCONI | D | €1050 | €1500 | €4.8 |
C2 CENTRO STORICO | C | €700 | €1000 | €3.2 |
D2 PERIFERICA SUD-PORTAPIANA, CASALI, VIA BENDICENTI, VIA GERGERI, MOLINO IRTO, MUOIO PICCOLO | D | €680 | €970 | €3.0 |
E1 SUBURBANA - DONNICI INFERIORE E SUPERIORE | E | €600 | €900 | €2.8 |
R1 ZONA RURALE - MUOIO PICCOLO-MUOIO GRANDE | R | €340 | €485 | — |
R2 ZONA RURALE - C.DA GUARASSANO, BADESSA, TIMPONE DEGLI ULIVI, TENIMENTO | R | €340 | €485 | — |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis