Quotazioni OMI 2° semestre 2025— dati ufficiali dell'Agenzia delle Entrate
Prezzo medio €/m² per semestre — dati OMI
Tutte le 5 zone OMI residenziali di Cartoceto
| Zona | Fascia | Min €/m² | Max €/m² | Affitto €/m²/mese |
|---|---|---|---|---|
R1 AGRICOLA SCARSAMENTE INSEDIATA | R | €930 | €1350 | €4.2 |
B1 CENTRALE | B | €970 | €1300 | €4.4 |
B2 FUORI DAL CENTRO STORICO | B | €970 | €1300 | €4.8 |
E1 LUCREZIA - RESIDENZIALE | E | €1000 | €1300 | €4.5 |
E2 LUCREZIA-INDUSTRIALE | E | €285 | €435 | €1.1 |
Fascia: B centro, C semicentro, D periferia, E suburbana, R rurale. Stato: normale. Fonte: Agenzia delle Entrate — OMI.
Installa l'estensione CasaLens e controlla automaticamente se ogni annuncio su immobiliare.it e idealista.it è in linea con le quotazioni OMI ufficiali.
Installa estensione gratis